Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0500 | 1.0501 | 0.9 | 16:55:08 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 16:55:08 | |
USDJPY | 153.74 | 153.77 | 2.3 | 16:55:08 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 16:55:08 | |
AUDUSD | 0.6325 | 0.6327 | 1.5 | 16:55:08 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5737 | 1.9 | 16:55:08 | |
USDCAD | 1.4307 | 1.4309 | 1.9 | 16:55:08 | |
EURGBP | 0.8266 | 0.8268 | 1.7 | 16:55:08 | |
EURJPY | 161.44 | 161.46 | 2.0 | 16:55:08 | |
EURCHF | 0.9380 | 0.9382 | 2.1 | 16:55:08 | |
EURAUD | 1.6598 | 1.6600 | 2.4 | 16:55:08 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8309 | 2.9 | 16:55:08 | |
EURCAD | 1.5022 | 1.5024 | 2.3 | 16:55:08 | |
GBPJPY | 195.28 | 195.31 | 2.3 | 16:55:08 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.7 | 16:55:08 | |
GBPAUD | 2.0077 | 2.0080 | 2.6 | 16:55:08 | |
GBPNZD | 2.2144 | 2.2147 | 2.7 | 16:55:08 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8174 | 2.1 | 16:55:08 | |
CHFJPY | 172.08 | 172.11 | 2.5 | 16:55:08 | |
AUDJPY | 97.25 | 97.28 | 2.1 | 16:55:08 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5653 | 1.5 | 16:55:08 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 2.4 | 16:55:08 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9052 | 2.7 | 16:55:08 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 16:55:08 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5125 | 1.6 | 16:55:08 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 3.0 | 16:55:08 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 16:55:08 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 16:55:08 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.0 | 16:55:08 | |
XAUUSD | 2,638.2 | 2,638.5 | 3.0 | 16:55:08 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.5 | 0.8 | 16:55:08 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:55:08 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:55:08 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 16:55:08 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 16:55:08 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 16:55:08 | |
GER40 | 20,316 | 20,320 | 3.9 | 16:55:08 | |
ESP35 | 11,635 | 11,654 | 19.9 | 16:55:08 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 16:55:08 | |
US30 | 43,749 | 43,755 | 5.3 | 16:55:08 | |
NAS100 | 22,072 | 22,075 | 3.2 | 16:55:08 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.8 | 1.7 | 16:55:08 | |
TSLA.Daily | 471.1 | 471.6 | 5.1 | 16:55:08 | |
US30.Daily | 43,750 | 43,755 | 5.1 | 16:55:08 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 16:55:08 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.3 | 3.5 | 16:55:08 | |
NAS100.Daily | 22,072 | 22,075 | 2.6 | 16:55:08 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.1 | 2.6 | 16:55:08 | |
SPX500.Daily | 6,078 | 6,079 | 1.6 | 16:55:08 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.5 | 0.7 | 16:55:08 | |
SPX500 | 6,078 | 6,079 | 1.8 | 16:55:08 | |
BTCUSD.Daily | 104,120 | 104,140 | 2.0 | 16:55:08 | |
ETHUSD.Daily | 3,842 | 3,843 | 1.4 | 16:55:08 | |
XRPUSD.Daily | 2.4948 | 2.4973 | 25.0 | 16:55:08 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 16:55:08 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:55:08 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 16:55:08 | |
BNBUSD | 711.8 | 713.1 | 12.9 | 16:55:08 | |
BTCUSD | 104,119 | 104,141 | 2.2 | 16:55:08 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 16:55:08 | |
ETCUSD | 31.40 | 31.47 | 6.8 | 16:55:08 | |
ETHUSD | 3,842 | 3,843 | 1.6 | 16:55:08 | |
EURMXN | 21.079 | 21.084 | 5.7 | 16:55:08 | |
EURZAR | 18.9425 | 18.9495 | 70.0 | 16:55:08 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 16:55:08 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.222 | 9.9 | 16:55:08 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 16:55:08 | |
GBPMXN | 25.496 | 25.508 | 11.7 | 16:55:08 | |
GBPZAR | 22.9138 | 22.9228 | 90.0 | 16:55:08 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 16:55:08 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.96 | 16.3 | 16:55:08 | |
JPN225 | 39,361 | 39,393 | 3.2 | 16:55:08 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:55:08 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.3 | 3.8 | 16:55:08 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 16:55:08 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 16:55:08 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.67 | 5.4 | 16:55:08 | |
USDMXN | 20.074 | 20.078 | 4.1 | 16:55:08 | |
USDZAR | 18.0407 | 18.0472 | 65.0 | 16:55:08 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:55:08 | |
XRPUSD | 2.4974 | 2.5001 | 27.8 | 16:55:08 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:55:08 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 16:55:08 | |
AAVEUSD | 365.9 | 366.6 | 7.0 | 16:55:08 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 16:55:08 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 16:55:08 | |
AVAXUSD | 46.02 | 46.23 | 20.7 | 16:55:08 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 16:55:08 | |
DOGEUSD | 0.3829 | 0.3834 | 5.1 | 16:55:08 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 16:55:08 | |
LINKUSD | 26.99 | 27.07 | 8.0 | 16:55:08 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 16:55:08 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.6 | 16:55:08 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).