Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0495 | 0.9 | 14:44:46 | |
GBPUSD | 1.2715 | 1.2716 | 1.2 | 14:44:46 | |
USDJPY | 153.67 | 153.70 | 2.3 | 14:44:46 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8939 | 1.4 | 14:44:46 | |
AUDUSD | 0.6319 | 0.6321 | 1.5 | 14:44:46 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 14:44:46 | |
USDCAD | 1.4317 | 1.4319 | 1.9 | 14:44:46 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 14:44:46 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 14:44:46 | |
EURCHF | 0.9380 | 0.9382 | 2.1 | 14:44:46 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6607 | 2.4 | 14:44:46 | |
EURNZD | 1.8301 | 1.8305 | 3.8 | 14:44:46 | |
EURCAD | 1.5025 | 1.5027 | 2.2 | 14:44:46 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 14:44:46 | |
GBPCHF | 1.1364 | 1.1366 | 1.9 | 14:44:46 | |
GBPAUD | 2.0117 | 2.0120 | 2.6 | 14:44:46 | |
GBPNZD | 2.2174 | 2.2178 | 3.6 | 14:44:46 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.1 | 14:44:46 | |
CHFJPY | 171.93 | 171.96 | 2.3 | 14:44:46 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.0 | 14:44:46 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5650 | 1.5 | 14:44:46 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.7 | 14:44:46 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 14:44:46 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.3 | 14:44:46 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.7 | 14:44:46 | |
NZDCAD | 0.8207 | 0.8211 | 4.4 | 14:44:46 | |
CADJPY | 107.33 | 107.36 | 2.6 | 14:44:46 | |
CADCHF | 0.6242 | 0.6244 | 1.5 | 14:44:46 | |
XAGUSD | 30.38 | 30.41 | 3.4 | 14:44:46 | |
XAUUSD | 2,645.8 | 2,646.0 | 2.8 | 14:44:46 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.9 | 14:44:46 | |
GER40 | 20,320 | 20,324 | 3.9 | 14:44:46 | |
NAS100 | 22,151 | 22,154 | 3.2 | 14:44:46 | |
US30 | 43,766 | 43,772 | 5.3 | 14:44:46 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.034 | 3.2 | 14:44:46 | |
APTUSD | 12.710 | 12.820 | 109.4 | 14:44:46 | |
ARBUSD | 0.922 | 0.929 | 6.1 | 14:44:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:44:46 | |
BCHUSD | 522.3 | 524.8 | 24.4 | 14:44:46 | |
BNBUSD | 715.4 | 716.6 | 12.7 | 14:44:46 | |
BTCUSD | 104,940 | 104,962 | 2.2 | 14:44:46 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 14:44:46 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.63 | 6.6 | 14:44:46 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.7 | 14:44:46 | |
EURMXN | 21.147 | 21.153 | 5.3 | 14:44:46 | |
EURZAR | 18.9410 | 18.9480 | 70.0 | 14:44:46 | |
FETUSD | 1.562 | 1.575 | 12.9 | 14:44:46 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 14:44:46 | |
FTMUSD | 1.277 | 1.286 | 8.9 | 14:44:46 | |
GBPMXN | 25.619 | 25.630 | 11.5 | 14:44:46 | |
GBPZAR | 22.9488 | 22.9578 | 90.0 | 14:44:46 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 14:44:46 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.4 | 14:44:46 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 14:44:46 | |
LTCUSD | 117.4 | 117.7 | 3.8 | 14:44:46 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 14:44:46 | |
SUIUSD | 4.511 | 4.522 | 11.1 | 14:44:46 | |
TRXUSD | 0.2712 | 0.2715 | 2.7 | 14:44:46 | |
UNIUSD | 15.87 | 15.93 | 5.4 | 14:44:46 | |
USDMXN | 20.150 | 20.154 | 4.5 | 14:44:46 | |
USDZAR | 18.0471 | 18.0547 | 75.9 | 14:44:46 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.9 | 14:44:46 | |
XNGUSD | 3.09 | 3.13 | 3.8 | 14:44:46 | |
XRPUSD | 2.5529 | 2.5557 | 28.1 | 14:44:46 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 14:44:46 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 14:44:46 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.6 | 3.6 | 14:44:46 | |
AAVEUSD | 372.0 | 372.7 | 7.0 | 14:44:46 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 14:44:46 | |
ATOMUSD | 8.47 | 8.56 | 9.1 | 14:44:46 | |
AVAXUSD | 46.36 | 46.57 | 20.7 | 14:44:46 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 14:44:46 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.0 | 14:44:46 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 14:44:46 | |
LINKUSD | 27.17 | 27.25 | 8.0 | 14:44:46 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 14:44:46 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.26 | 10.5 | 14:44:46 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).