Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Ao fornecer esta declaração, declaro e confirmo explicitamente que:
  • Não sou um cidadão nem residente nos EUA
  • Não sou residente nas Filipinas
  • Não possuo, direta ou indiretamente, mais de 10% de ações/direitos de voto/juros dos residentes dos EUA e/ou não controlo cidadãos ou residentes dos EUA por quaisquer outros meios
  • Não tenha propriedade, direta ou indireta, de mais de 10% de ações/direitos de voto/juros e/ou controlo cidadãos ou residentes dos EUA exercidos por outros meios
  • Não sou afiliado de cidadãos ou residentes dos EUA nos termos da Secção 1504(a) da FATCA
  • Tenho consciência da minha responsabilidade por prestar declarações falsas.
Para efeitos da presente declaração, todos os países e territórios dependentes dos EUA são equiparados de igual modo ao território principal dos EUA. Comprometo-me a defender e a considerar isenta a Octa Markets Incorporated, os seus diretores e oficiais relativamente a quaisquer reivindicações que surjam ou estejam relacionadas com qualquer violação da minha declaração no presente documento.
Dedicamo-nos à sua privacidade e à segurança das suas informações pessoais. Coletamos e-mails apenas para fornecer ofertas especiais e informações importantes sobre nossos produtos e serviços. Ao enviar seu endereço de e-mail, você concorda em receber nossas cartas. Se desejar cancelar a assinatura ou tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato com o nosso Suporte ao Cliente.
Octa trading broker
Abrir conta de negociação
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/05/30
EURUSD alert 1.13280 1.13288 0.8 13:56:22
GBPUSD alert 1.34773 1.34786 1.3 13:56:22
USDJPY alert 143.889 143.907 1.8 13:56:22
USDCHF alert 0.82433 0.82446 1.3 13:56:23
AUDUSD alert 0.64231 0.64245 1.4 13:56:22
NZDUSD alert 0.59581 0.59598 1.7 13:56:22
USDCAD alert 1.38116 1.38132 1.6 13:56:22
EURGBP alert 0.84044 0.84059 1.5 13:56:22
EURJPY alert 163.003 163.024 2.1 13:56:22
EURCHF alert 0.93380 0.93400 2.0 13:56:22
EURAUD alert 1.76335 1.76366 3.1 13:56:22
EURNZD alert 1.90102 1.90134 3.2 13:56:22
EURCAD alert 1.56454 1.56476 2.2 13:56:22
GBPJPY alert 193.934 193.956 2.2 13:56:22
GBPCHF alert 1.11102 1.11121 1.9 13:56:22
GBPAUD alert 2.09798 2.09824 2.6 13:56:22
GBPNZD alert 2.26166 2.26191 2.5 13:56:22
GBPCAD alert 1.86140 1.86165 2.5 13:56:22
CHFJPY alert 174.539 174.561 2.2 13:56:22
AUDJPY alert 92.427 92.448 2.1 13:56:22
AUDCHF alert 0.52950 0.52965 1.5 13:56:22
AUDNZD alert 1.07791 1.07812 2.1 13:56:22
AUDCAD alert 0.88712 0.88736 2.4 13:56:22
NZDJPY alert 85.729 85.749 2.0 13:56:22
NZDCHF alert 0.49112 0.49128 1.6 13:56:22
NZDCAD alert 0.82292 0.82306 1.4 13:56:22
CADJPY alert 104.172 104.198 2.6 13:56:22
CADCHF alert 0.59681 0.59696 1.5 13:56:22
XAGUSD alert 33.094 33.125 3.1 13:56:22
XAUUSD alert 3295.19 3295.44 2.5 13:56:22
XBRUSD alert 63.7 63.8 0.9 13:56:20
XBRUSD.Daily alert 63.7 63.8 0.8 13:56:20
XTIUSD alert 61.1 61.2 1.1 13:56:20
XTIUSD.Daily alert 61.1 61.2 1.0 13:56:20
AUS200 alert 8445.6 8451.9 6.3 13:56:22
UK100 alert 8776.1 8779.1 3.0 13:56:22
FRA40 alert 7794.1 7799.4 5.3 13:56:22
GER40 alert 24145.1 24149.0 3.9 13:56:22
GER40.Daily alert 24145.3 24148.7 3.4 13:56:22
ESP35 alert 14173.1 14192.3 19.2 13:56:22
EUSTX50 alert 5,393 5,397 3.9 13:56:20
US30 alert 42173.1 42178.9 5.8 13:56:22
US30.Daily alert 42173.2 42178.8 5.6 13:56:22
ADS.XE alert 220.52 220.68 15.8 13:56:20
AI.EPA alert 182.6 182.8 2.3 13:56:20
ALV.XE alert 349.8 349.9 1.6 13:56:20
BEI.XE alert 121.01 121.29 28.6 13:56:20
BMW.XE alert 78.327 78.553 22.6 13:56:22
ITX.BM alert 47.20 47.40 20.6 13:56:20
MBG.XE alert 52.8 53.0 2.1 13:56:20
MC.EPA alert 480.80 480.96 1.6 13:56:22
MRK.XE alert 116.521 116.679 157.5 13:56:20
NAS100 alert 21329.3 21331.5 2.2 13:56:23
OR.EPA alert 371.6 371.8 2.0 13:56:20
SAN.BM alert 7.000 7.187 186.2 13:56:20
SIE.XE alert 215.357 215.643 28.6 13:56:22
VNA.XE alert 28.81 29.01 20.6 13:56:20
AIR.EPA alert 163.6 163.9 2.3 13:56:20
AZN.LSE alert 105.0 105.2 1.8 13:56:20
BBVA.BM alert 13.262 13.453 190.2 13:56:20
BNP.EPA alert 77.26 77.45 19.6 13:56:20
CABK.BM alert 7.387 7.577 189.2 13:56:20
DTE.FWB alert 33.2 33.4 2.0 13:56:20
DTG.FWB alert 38.3 38.5 2.0 13:56:20
ENI.MIL alert 12.98 13.17 18.8 13:56:20
ISP.MIL alert 4.8159 5.0021 186.2 13:56:22
RMS.EPA alert 2,414.38 2,414.62 24.0 13:56:20
TTE.EPA alert 51.92 52.12 2.0 13:56:22
UCG.MIL alert 56.857 57.063 20.6 13:56:22
VOD.LSE alert 0.686 0.844 157.9 13:56:20
VOW3.XE alert 95.86 96.06 20.8 13:56:20
ASML.EAS alert 657.563 657.738 17.5 13:56:22
BARC.LSE alert 3.184 3.342 158.0 13:56:20
BATS.LSE alert 33.22 33.39 16.8 13:56:20
BAYN.FWB alert 24.7 24.9 2.0 13:56:20
ENEL.MIL alert 8.020 8.208 187.2 13:56:20
HEIA.EAS alert 78.111 78.269 15.8 13:56:22
HSBA.LSE alert 8.690 8.850 159.5 13:56:20
LSEG.LSE alert 113.9 114.1 2.1 13:56:20
RACE.MIL alert 423.0 423.3 3.0 13:56:20
SHEL.LSE alert 24.6 24.8 1.6 13:56:20
STLA.MIL alert 8.96 9.15 18.8 13:56:20
ULVR.LSE alert 47.13 47.30 16.8 13:56:20
NESTE.OMXH alert 9.3 9.5 1.9 13:56:20
NOKIA.OMXH alert 4.557 4.745 187.2 13:56:20
VOLVA.SOMX alert 266.1 268.7 25.9 13:56:20
NAS100.Daily alert 21329.2 21331.5 2.3 13:56:23
SPX500 alert 5903.3 5905.0 1.7 13:56:22
SPX500.Daily alert 5903.4 5904.9 1.5 13:56:22
ADAUSD alert 0.7055 0.7090 3.5 13:56:22
APTUSD alert 5.017 5.118 100.4 13:56:20
ARBUSD alert 0.369 0.375 6.1 13:56:20
AXSUSD alert 2.5 2.8 3.2 13:56:20
BCHUSD alert 405.4 407.9 24.4 13:56:20
BNBUSD alert 669.6 671.2 16.0 13:56:20
BTCUSD alert 105856 105883 2.7 13:56:23
DOTUSD alert 4.17 4.23 6.0 13:56:20
ETCUSD alert 17.57 17.63 6.3 13:56:20
ETHUSD alert 2619.5 2622.1 2.6 13:56:22
EURMXN alert 21.8485 21.8540 5.5 13:56:22
EURZAR alert 20.27751 20.28451 70.0 13:56:22
FETUSD alert 0.813 0.826 12.9 13:56:20
FILUSD alert 2.60 2.74 14.0 13:56:20
GBPMXN alert 25.9926 26.0014 8.8 13:56:22
GBPZAR alert 24.12465 24.13365 90.0 13:56:23
GRTUSD alert 0.098 0.101 2.7 13:56:20
ICPUSD alert 4.989 5.152 16.3 13:56:22
JPN225 alert 37860 37900 4.0 13:56:22
LRCUSD alert 0.085 0.097 12.9 13:56:20
LTCUSD alert 89.81 90.19 3.8 13:56:22
SOLUSD alert 163.42 163.77 3.5 13:56:22
SUIUSD alert 3.4699 3.4810 11.1 13:56:22
TRXUSD alert 0.2716 0.2719 2.7 13:56:20
UNIUSD alert 6.525 6.579 5.4 13:56:22
USDMXN alert 19.2842 19.2933 9.1 13:56:22
USDZAR alert 17.89895 17.90620 72.5 13:56:23
XNGUSD alert 3.56 3.59 3.6 13:56:20
XRPUSD alert 2.20133 2.20279 14.6 13:56:23
ZECUSD alert 50.9 51.2 2.4 13:56:20
AAVEUSD alert 249.5 250.2 7.0 13:56:20
ALGOUSD alert 0.200 0.207 6.4 13:56:20
ATOMUSD alert 4.43 4.52 8.5 13:56:20
AVAXUSD alert 21.46 21.67 20.6 13:56:20
DASHUSD alert 22.6 22.8 2.4 13:56:20
DOGEUSD alert 0.20498 0.20541 4.3 13:56:23
IOTAUSD alert 0.1869 0.1897 2.8 13:56:22
LINKUSD alert 14.48 14.56 8.0 13:56:20
MANAUSD alert 0.2728 0.2853 12.5 13:56:22
NEARUSD alert 2.59 2.68 9.4 13:56:20
BCHUSD.Daily alert 405.5 407.8 22.4 13:56:20
BTCUSD.Daily alert 105858.85 105879.85 210.0 13:56:23
ETHUSD.Daily alert 2619.87 2621.72 18.5 13:56:22
JPN225.Daily alert 37864 37896 3.2 13:56:22
LTCUSD.Daily alert 89.8 90.2 3.5 13:56:20
SOLUSD.Daily alert 163.47 163.73 2.6 13:56:22
XRPUSD.Daily alert 2.20133 2.20279 14.6 13:56:23
LINKUSD.Daily alert 14.48 14.55 7.3 13:56:20
HK.SGX alert - - - -
JD.NAS alert - - - -
LI.NAS alert - - - -
OL.TSE alert - - - -
T.NYSE alert - - - -
TM.TSE alert - - - -
V.NYSE alert - - - -
AMD.NAS alert - - - -
BA.NYSE alert - - - -
BHP.ASX alert - - - -
BX.NYSE alert - - - -
CBA.ASX alert - - - -
CSL.ASX alert - - - -
DKI.TSE alert - - - -
GE.NYSE alert - - - -
GS.NYSE alert - - - -
HD.NYSE alert - - - -
HIT.TSE alert - - - -
HON.NAS alert - - - -
JAR.SGX alert - - - -
KEE.TSE alert - - - -
KO.NYSE alert - - - -
MA.NYSE alert - - - -
MS.NYSE alert - - - -
MUR.TSE alert - - - -
NAB.ASX alert - - - -
NID.TSE alert - - - -
PEP.NAS alert - - - -
PG.NYSE alert - - - -
PM.NYSE alert - - - -
SGX.SGX alert - - - -
SVN.TSE alert - - - -
TKY.TSE alert - - - -
TMH.TSE alert - - - -
TXN.NAS alert - - - -
VZ.NYSE alert - - - -
WES.ASX alert - - - -
ABNB.NAS alert - - - -
ABT.NYSE alert - - - -
ACN.NYSE alert - - - -
ADBE.NAS alert - - - -
AMZN.NAS alert - - - -
AVGO.NAS alert - - - -
AXP.NYSE alert - - - -
BAC.NYSE alert - - - -
BKNG.NAS alert - - - -
BLK.NYSE alert - - - -
BMY.NYSE alert - - - -
CAT.NYSE alert - - - -
COP.NYSE alert - - - -
COST.NAS alert - - - -
CPTL.SGX alert - - - -
CRM.NYSE alert - - - -
CSCO.NAS alert - - - -
CVS.NYSE alert - - - -
CVX.NYSE alert - - - -
DAII.TSE alert - - - -
DHR.NYSE alert - - - -
DIS.NYSE alert - - - -
HMC.NYSE alert - - - -
IBM.NYSE alert - - - -
INTC.NAS alert - - - -
INTU.NAS alert - - - -
ISRG.NAS alert - - - -
JNJ.NYSE alert - - - -
JPM.NYSE alert - - - -
LIN.NYSE alert - - - -
LLY.NYSE alert - - - -
LMT.NYSE alert - - - -
MCD.NYSE alert - - - -
MDLZ.NAS alert - - - -
META.NAS alert - - - -
MMM.NYSE alert - - - -
MRK.NYSE alert - - - -
MSFT.NAS alert - - - -
NEE.NYSE alert - - - -
NFLX.NAS alert - - - -
NKE.NYSE alert - - - -
NOW.NYSE alert - - - -
NVDA.NAS alert - - - -
PFE.NYSE alert - - - -
PYPL.NAS alert - - - -
QCOM.NAS alert - - - -
RTX.NYSE alert - - - -
SAP.NYSE alert - - - -
SBUX.NAS alert - - - -
TMO.NYSE alert - - - -
TMUS.NAS alert - - - -
TSLA.NAS alert - - - -
UNH.NYSE alert - - - -
UNP.NYSE alert - - - -
UPS.NYSE alert - - - -
WFC.NYSE alert - - - -
WLMR.SGX alert - - - -
WMT.NYSE alert - - - -
XOM.NYSE alert - - - -
ABBV.NYSE alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
BABA.NYSE alert - - - -
CMCSA.NAS alert - - - -
GOOGL.NAS alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
ORCL.NYSE alert - - - -
SHOP.NYSE alert - - - -
SIAIR.SGX alert - - - -
SONY.NYSE alert - - - -
TCEHY.OTC alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
AAPL.NAS alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).