Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0489 1.0490 0.8 16:25:49
GBPUSD alert 1.2695 1.2696 1.3 16:25:49
USDJPY alert 153.78 153.80 2.3 16:25:49
USDCHF alert 0.8937 0.8938 1.4 16:25:49
AUDUSD alert 0.6322 0.6323 1.5 16:25:49
NZDUSD alert 0.5734 0.5736 1.9 16:25:49
USDCAD alert 1.4312 1.4314 1.9 16:25:49
EURGBP alert 0.8262 0.8263 1.7 16:25:49
EURJPY alert 161.31 161.33 2.0 16:25:49
EURCHF alert 0.9374 0.9376 2.1 16:25:49
EURAUD alert 1.6589 1.6592 2.4 16:25:49
EURNZD alert 1.8288 1.8291 3.5 16:25:49
EURCAD alert 1.5012 1.5014 2.3 16:25:49
GBPJPY alert 195.23 195.25 2.3 16:25:49
GBPCHF alert 1.1346 1.1348 1.9 16:25:49
GBPAUD alert 2.0078 2.0081 2.6 16:25:49
GBPNZD alert 2.2134 2.2137 3.1 16:25:49
GBPCAD alert 1.8169 1.8171 2.1 16:25:49
CHFJPY alert 172.06 172.08 2.5 16:25:49
AUDJPY alert 97.23 97.25 2.1 16:25:49
AUDCHF alert 0.5650 0.5652 1.5 16:25:49
AUDNZD alert 1.1023 1.1025 2.4 16:25:49
AUDCAD alert 0.9048 0.9050 2.7 16:25:49
NZDJPY alert 88.19 88.21 2.0 16:25:49
NZDCHF alert 0.5125 0.5127 1.6 16:25:49
NZDCAD alert 0.8207 0.8210 3.1 16:25:49
CADJPY alert 107.44 107.47 2.6 16:25:49
CADCHF alert 0.6244 0.6246 1.5 16:25:49
XAGUSD alert 30.27 30.30 2.8 16:25:49
XAUUSD alert 2,640.3 2,640.6 3.0 16:25:49
XBRUSD alert 73.2 73.3 0.8 16:25:49
XTIUSD alert 70.0 70.1 1.0 16:25:49
XTIUSD.Daily alert 70.0 70.1 0.9 16:25:49
AUS200 alert 8,341 8,346 5.3 16:25:49
UK100 alert 8,213 8,216 3.2 16:25:49
FRA40 alert 7,378 7,383 4.4 16:25:49
GER40 alert 20,282 20,286 3.9 16:25:49
ESP35 alert 11,607 11,626 19.9 16:25:49
EUSTX50 alert 4,960 4,964 3.9 16:25:49
US30 alert 43,686 43,692 5.3 16:25:49
NAS100 alert 22,069 22,072 3.2 16:25:49
US30.Daily alert 43,687 43,692 5.1 16:25:49
BCHUSD.Daily alert 519 521 0.2 16:25:49
LTCUSD.Daily alert 117.3 117.7 3.5 16:25:49
NAS100.Daily alert 22,069 22,072 2.8 16:25:49
SOLUSD.Daily alert 216.1 216.4 2.6 16:25:49
SPX500.Daily alert 6,074 6,076 1.5 16:25:49
XBRUSD.Daily alert 73.2 73.3 0.7 16:25:49
SPX500 alert 6,074 6,076 1.7 16:25:49
BTCUSD.Daily alert 104,482 104,503 2.1 16:25:49
ETHUSD.Daily alert 3,857 3,858 1.4 16:25:49
XRPUSD.Daily alert 2.5231 2.5262 31.6 16:25:49
ADAUSD alert 1.029 1.032 3.3 16:25:49
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 16:25:49
BCHUSD alert 519 522 0.2 16:25:49
BNBUSD alert 715.1 716.3 12.6 16:25:49
BTCUSD alert 104,481 104,504 2.3 16:25:49
DOTUSD alert 8.22 8.28 6.1 16:25:49
ETCUSD alert 31.52 31.58 6.6 16:25:49
ETHUSD alert 3,857 3,858 1.7 16:25:49
EURMXN alert 21.117 21.121 4.3 16:25:49
EURZAR alert 18.9506 18.9576 70.0 16:25:49
FILUSD alert 6.02 6.16 14.0 16:25:49
FTMUSD alert 1.304 1.313 9.5 16:25:49
FTTUSD alert 2.72 2.82 10.0 16:25:49
GBPMXN alert 25.554 25.566 11.1 16:25:49
GBPZAR alert 22.9352 22.9442 90.0 16:25:49
GRTUSD alert 0.249 0.252 2.7 16:25:49
ICPUSD alert 11.82 11.99 16.3 16:25:49
JPN225 alert 39,342 39,373 3.1 16:25:49
LRCUSD alert 0.226 0.239 12.9 16:25:49
LTCUSD alert 117.3 117.7 3.8 16:25:49
SOLUSD alert 216.1 216.4 2.9 16:25:49
TRXUSD alert 0.2723 0.2726 2.7 16:25:49
UNIUSD alert 15.80 15.85 5.4 16:25:49
USDMXN alert 20.131 20.135 4.3 16:25:49
USDZAR alert 18.0662 18.0727 65.0 16:25:49
XNGUSD alert 3.12 3.15 3.7 16:25:49
XRPUSD alert 2.5265 2.5293 28.8 16:25:49
ZARJPY alert 8.50 8.52 2.3 16:25:49
ZECUSD alert 53.9 54.3 3.6 16:25:49
AAVEUSD alert 368.9 369.6 7.0 16:25:49
ALGOUSD alert 0.397 0.403 6.4 16:25:49
ATOMUSD alert 8.42 8.51 9.1 16:25:49
AVAXUSD alert 46.21 46.42 20.7 16:25:49
DASHUSD alert 42.3 42.5 2.4 16:25:49
DOGEUSD alert 0.3843 0.3849 5.1 16:25:49
IOTAUSD alert 0.353 0.356 2.9 16:25:49
LINKUSD alert 27.24 27.32 8.0 16:25:49
MANAUSD alert 0.557 0.573 15.7 16:25:49
NEARUSD alert 6.18 6.28 10.3 16:25:49
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).