Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Ao fornecer esta declaração, declaro e confirmo explicitamente que:
  • Não sou um cidadão nem residente nos EUA
  • Não sou residente nas Filipinas
  • Não possuo, direta ou indiretamente, mais de 10% de ações/direitos de voto/juros dos residentes dos EUA e/ou não controlo cidadãos ou residentes dos EUA por quaisquer outros meios
  • Não tenha propriedade, direta ou indireta, de mais de 10% de ações/direitos de voto/juros e/ou controlo cidadãos ou residentes dos EUA exercidos por outros meios
  • Não sou afiliado de cidadãos ou residentes dos EUA nos termos da Secção 1504(a) da FATCA
  • Tenho consciência da minha responsabilidade por prestar declarações falsas.
Para efeitos da presente declaração, todos os países e territórios dependentes dos EUA são equiparados de igual modo ao território principal dos EUA. Comprometo-me a defender e a considerar isenta a Octa Markets Incorporated, os seus diretores e oficiais relativamente a quaisquer reivindicações que surjam ou estejam relacionadas com qualquer violação da minha declaração no presente documento.
Dedicamo-nos à sua privacidade e à segurança das suas informações pessoais. Coletamos e-mails apenas para fornecer ofertas especiais e informações importantes sobre nossos produtos e serviços. Ao enviar seu endereço de e-mail, você concorda em receber nossas cartas. Se desejar cancelar a assinatura ou tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato com o nosso Suporte ao Cliente.
Octa trading broker
Abrir conta de negociação
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/05/29
EURUSD alert 1.1365 1.1366 0.8 23:16:23
GBPUSD alert 1.3495 1.3496 1.3 23:16:23
USDJPY alert 144.159 144.177 1.8 23:16:25
USDCHF alert 0.8231 0.8233 1.3 23:16:23
AUDUSD alert 0.6445 0.6446 1.4 23:16:23
NZDUSD alert 0.5976 0.5978 1.7 23:16:23
USDCAD alert 1.3809 1.3811 1.7 23:16:23
EURGBP alert 0.8421 0.8423 1.4 23:16:23
EURJPY alert 163.84 163.87 2.1 23:16:23
EURCHF alert 0.93552 0.93571 1.9 23:16:25
EURAUD alert 1.7632 1.7635 3.0 23:16:23
EURNZD alert 1.9018 1.9021 2.9 23:16:23
EURCAD alert 1.56919 1.56938 1.9 23:16:25
GBPJPY alert 194.55 194.57 2.2 23:16:23
GBPCHF alert 1.1109 1.1110 1.7 23:16:23
GBPAUD alert 2.0936 2.0939 2.6 23:16:23
GBPNZD alert 2.25785 2.25810 2.5 23:16:25
GBPCAD alert 1.8632 1.8635 2.5 23:16:23
CHFJPY alert 175.12 175.14 2.2 23:16:23
AUDJPY alert 92.915 92.936 2.1 23:16:25
AUDCHF alert 0.5305 0.5306 1.5 23:16:23
AUDNZD alert 1.0783 1.0785 2.2 23:16:23
AUDCAD alert 0.8899 0.8901 2.4 23:16:23
NZDJPY alert 86.13 86.15 2.0 23:16:23
NZDCHF alert 0.4918 0.4920 1.6 23:16:23
NZDCAD alert 0.82512 0.82526 1.4 23:16:24
CADJPY alert 104.40 104.43 2.6 23:16:23
CADCHF alert 0.5961 0.5963 1.5 23:16:23
XAGUSD alert 33.32 33.35 3.2 23:16:23
XAUUSD alert 3,315.7 3,316.0 2.5 23:16:23
XBRUSD alert 63.2 63.3 1.1 23:16:23
XTIUSD alert 60.5 60.7 1.2 23:16:23
XTIUSD.Daily alert 60.5 60.7 1.1 23:16:23
AUS200 alert 8,377 8,383 6.3 23:16:23
UK100 alert 8,738 8,748 9.8 23:16:23
FRA40 alert 7,782 7,794 12.1 23:16:23
EUSTX50 alert 5,366 5,375 9.4 23:16:23
US30 alert 42,196 42,202 5.8 23:16:23
NAS100 alert 21,335 21,338 2.2 23:16:23
BCHUSD.Daily alert 408 410 0.2 23:16:23
LTCUSD.Daily alert 94.0 94.3 3.5 23:16:23
SOLUSD.Daily alert 167.23 167.49 2.6 23:16:25
XBRUSD.Daily alert 63.2 63.3 1.0 23:16:23
SPX500 alert 5,910 5,911 1.6 23:16:23
BTCUSD.Daily alert 106109 106130 2.1 23:16:25
ETHUSD.Daily alert 2656.0 2657.8 1.8 23:16:25
XRPUSD.Daily alert 2.27088 2.27210 12.2 23:16:25
ADAUSD alert 0.7276 0.7311 3.5 23:16:25
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 23:16:23
BCHUSD alert 408 410 0.2 23:16:23
BNBUSD alert 676.18 677.78 16.0 23:16:25
BTCUSD alert 106106 106133 2.7 23:16:25
DOTUSD alert 4.42 4.48 6.0 23:16:23
ETCUSD alert 18.161 18.224 6.3 23:16:25
ETHUSD alert 2655.5 2658.4 2.9 23:16:25
EURMXN alert 21.955 21.959 4.4 23:16:23
EURZAR alert 20.2161 20.2231 70.0 23:16:23
FILUSD alert 2.70 2.84 14.0 23:16:23
FTTUSD alert 1.21 1.31 10.0 23:16:23
GBPMXN alert 26.067 26.075 7.4 23:16:23
GBPZAR alert 24.0038 24.0128 90.0 23:16:23
GRTUSD alert 0.105 0.108 2.7 23:16:23
ICPUSD alert 5.196 5.359 16.3 23:16:24
JPN225 alert 37,888 37,929 4.1 23:16:23
LRCUSD alert 0.0880 0.1009 12.9 23:16:25
LTCUSD alert 94.0 94.4 3.8 23:16:23
SOLUSD alert 167.18 167.53 3.5 23:16:25
TRXUSD alert 0.27562 0.27589 2.7 23:16:24
UNIUSD alert 6.68 6.74 5.4 23:16:23
USDMXN alert 19.315 19.323 8.4 23:16:23
USDZAR alert 17.7859 17.7951 91.3 23:16:23
XNGUSD alert 3.54 3.57 3.7 23:16:23
XRPUSD alert 2.27088 2.27210 12.2 23:16:25
ZECUSD alert 53.71 53.95 2.4 23:16:25
AAVEUSD alert 254.7 255.4 7.0 23:16:23
ALGOUSD alert 0.2091 0.2155 6.4 23:16:25
ATOMUSD alert 4.639 4.724 8.5 23:16:25
AVAXUSD alert 22.612 22.818 20.6 23:16:25
DASHUSD alert 23.15 23.39 2.4 23:16:24
DOGEUSD alert 0.21715 0.21758 4.3 23:16:25
IOTAUSD alert 0.198 0.201 2.8 23:16:23
LINKUSD alert 15.21 15.29 8.0 23:16:23
MANAUSD alert 0.296 0.308 12.5 23:16:23
NEARUSD alert 2.75 2.84 9.4 23:16:23
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
US30.Daily alert - - - -
NAS100.Daily alert - - - -
SPX500.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).