Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Ao fornecer esta declaração, declaro e confirmo explicitamente que:
  • Não sou um cidadão nem residente nos EUA
  • Não sou residente nas Filipinas
  • Não possuo, direta ou indiretamente, mais de 10% de ações/direitos de voto/juros dos residentes dos EUA e/ou não controlo cidadãos ou residentes dos EUA por quaisquer outros meios
  • Não tenha propriedade, direta ou indireta, de mais de 10% de ações/direitos de voto/juros e/ou controlo cidadãos ou residentes dos EUA exercidos por outros meios
  • Não sou afiliado de cidadãos ou residentes dos EUA nos termos da Secção 1504(a) da FATCA
  • Tenho consciência da minha responsabilidade por prestar declarações falsas.
Para efeitos da presente declaração, todos os países e territórios dependentes dos EUA são equiparados de igual modo ao território principal dos EUA. Comprometo-me a defender e a considerar isenta a Octa Markets Incorporated, os seus diretores e oficiais relativamente a quaisquer reivindicações que surjam ou estejam relacionadas com qualquer violação da minha declaração no presente documento.
Dedicamo-nos à sua privacidade e à segurança das suas informações pessoais. Coletamos e-mails apenas para fornecer ofertas especiais e informações importantes sobre nossos produtos e serviços. Ao enviar seu endereço de e-mail, você concorda em receber nossas cartas. Se desejar cancelar a assinatura ou tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato com o nosso Suporte ao Cliente.
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/06/27
EURUSD alert 1.1714 1.1715 0.8 18:31:31
GBPUSD alert 1.3711 1.3712 1.4 18:31:31
USDJPY alert 144.79 144.81 2.0 18:31:31
USDCHF alert 0.7989 0.7991 1.6 18:31:31
AUDUSD alert 0.6532 0.6533 1.6 18:31:31
NZDUSD alert 0.6057 0.6059 1.9 18:31:31
USDCAD alert 1.3658 1.3660 1.8 18:31:31
EURGBP alert 0.8543 0.8545 1.6 18:31:31
EURJPY alert 169.61 169.63 2.1 18:31:31
EURCHF alert 0.9359 0.9361 1.9 18:31:31
EURAUD alert 1.7932 1.7936 3.3 18:31:31
EURNZD alert 1.9337 1.9339 2.6 18:31:31
EURCAD alert 1.5999 1.6001 2.4 18:31:31
GBPJPY alert 198.53 198.55 2.4 18:31:31
GBPCHF alert 1.0955 1.0957 1.9 18:31:31
GBPAUD alert 2.0990 2.0992 2.8 18:31:31
GBPNZD alert 2.2633 2.2636 2.5 18:31:31
GBPCAD alert 1.8725 1.8728 2.7 18:31:31
CHFJPY alert 181.21 181.24 2.2 18:31:31
AUDJPY alert 94.57 94.60 2.2 18:31:31
AUDCHF alert 0.5219 0.5220 1.5 18:31:31
AUDNZD alert 1.0782 1.0784 1.9 18:31:31
AUDCAD alert 0.8920 0.8923 2.6 18:31:31
NZDJPY alert 87.71 87.73 2.0 18:31:31
NZDCHF alert 0.4840 0.4841 1.6 18:31:31
NZDCAD alert 0.8273 0.8274 1.4 18:31:31
CADJPY alert 106.00 106.02 2.5 18:31:31
CADCHF alert 0.5849 0.5851 1.5 18:31:31
XAGUSD alert 36.09 36.13 3.4 18:31:31
XAUUSD alert 3,271.3 3,271.6 2.9 18:31:31
AUS200 alert 8,552 8,558 6.3 18:31:31
GER40 alert 24,011 24,015 3.9 18:31:31
NAS100 alert 22,601 22,603 2.4 18:31:31
US30 alert 43,827 43,833 5.8 18:31:31
ADAUSD alert 0.549 0.552 3.5 18:31:31
APTUSD alert 4.791 4.892 100.4 18:31:31
ARBUSD alert 0.305 0.311 6.1 18:31:31
AXSUSD alert 2.0 2.3 3.2 18:31:31
BCHUSD alert 496.5 498.9 24.4 18:31:31
BNBUSD alert 644.7 646.3 16.0 18:31:31
BTCUSD alert 106,855 106,884 2.9 18:31:31
DOTUSD alert 3.30 3.36 6.0 18:31:31
ETCUSD alert 16.02 16.08 6.3 18:31:31
ETHUSD alert 2,429 2,432 3.1 18:31:31
EURMXN alert 22.080 22.084 4.3 18:31:31
EURZAR alert 20.8762 20.8832 70.5 18:31:31
FETUSD alert 0.653 0.666 12.9 18:31:31
FILUSD alert 2.09 2.23 14.0 18:31:31
GBPMXN alert 25.842 25.850 7.4 18:31:31
GBPZAR alert 24.4346 24.4436 90.5 18:31:31
GRTUSD alert 0.079 0.081 2.7 18:31:31
ICPUSD alert 4.63 4.80 16.3 18:31:31
LRCUSD alert 0.069 0.082 12.9 18:31:31
LTCUSD alert 83.6 84.0 3.8 18:31:31
SOLUSD alert 142.3 142.7 3.5 18:31:31
SUIUSD alert 2.682 2.693 11.1 18:31:31
TRXUSD alert 0.2712 0.2715 2.7 18:31:31
UNIUSD alert 6.82 6.88 5.4 18:31:31
USDMXN alert 18.846 18.854 8.6 18:31:31
USDZAR alert 17.8196 17.8277 81.8 18:31:31
XBRUSD alert 66.8 66.9 0.8 18:31:31
XNGUSD alert 3.66 3.70 3.7 18:31:31
XRPUSD alert 2.0841 2.0850 9.3 18:31:31
XTIUSD alert 65.0 65.1 1.2 18:31:31
ZECUSD alert 38.5 38.7 2.4 18:31:31
AAVEUSD alert 261.4 262.1 7.0 18:31:31
ALGOUSD alert 0.170 0.176 6.4 18:31:31
ATOMUSD alert 3.84 3.92 8.5 18:31:31
AVAXUSD alert 17.31 17.52 20.6 18:31:31
DASHUSD alert 19.2 19.5 2.4 18:31:31
DOGEUSD alert 0.1595 0.1599 4.3 18:31:31
IOTAUSD alert 0.151 0.154 2.6 18:31:31
LINKUSD alert 12.88 12.96 8.0 18:31:31
MANAUSD alert 0.240 0.252 12.5 18:31:31
NEARUSD alert 2.01 2.11 9.4 18:31:31
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).