Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Ao fornecer esta declaração, declaro e confirmo explicitamente que:
  • Não sou um cidadão nem residente nos EUA
  • Não sou residente nas Filipinas
  • Não possuo, direta ou indiretamente, mais de 10% de ações/direitos de voto/juros dos residentes dos EUA e/ou não controlo cidadãos ou residentes dos EUA por quaisquer outros meios
  • Não tenha propriedade, direta ou indireta, de mais de 10% de ações/direitos de voto/juros e/ou controlo cidadãos ou residentes dos EUA exercidos por outros meios
  • Não sou afiliado de cidadãos ou residentes dos EUA nos termos da Secção 1504(a) da FATCA
  • Tenho consciência da minha responsabilidade por prestar declarações falsas.
Para efeitos da presente declaração, todos os países e territórios dependentes dos EUA são equiparados de igual modo ao território principal dos EUA. Comprometo-me a defender e a considerar isenta a Octa Markets Incorporated, os seus diretores e oficiais relativamente a quaisquer reivindicações que surjam ou estejam relacionadas com qualquer violação da minha declaração no presente documento.
Dedicamo-nos à sua privacidade e à segurança das suas informações pessoais. Coletamos e-mails apenas para fornecer ofertas especiais e informações importantes sobre nossos produtos e serviços. Ao enviar seu endereço de e-mail, você concorda em receber nossas cartas. Se desejar cancelar a assinatura ou tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato com o nosso Suporte ao Cliente.
Octa trading broker
Abrir conta de negociação
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/06/11
EURUSD alert 1.1413 1.1414 0.8 09:32:57
GBPUSD alert 1.3475 1.3476 1.4 09:32:57
USDJPY alert 145.14 145.16 2.0 09:32:57
USDCHF alert 0.8230 0.8231 1.6 09:32:57
AUDUSD alert 0.6511 0.6513 1.6 09:32:57
NZDUSD alert 0.6028 0.6030 1.9 09:32:57
USDCAD alert 1.3680 1.3681 1.7 09:32:57
EURGBP alert 0.8469 0.8470 1.7 09:32:57
EURJPY alert 165.64 165.67 2.1 09:32:57
EURCHF alert 0.9392 0.9394 1.8 09:32:57
EURAUD alert 1.7525 1.7529 3.3 09:32:57
EURNZD alert 1.8929 1.8932 3.2 09:32:57
EURCAD alert 1.5612 1.5614 2.3 09:32:57
GBPJPY alert 195.58 195.61 2.2 09:32:57
GBPCHF alert 1.1090 1.1092 1.7 09:32:57
GBPAUD alert 2.0693 2.0696 2.8 09:32:57
GBPNZD alert 2.2350 2.2353 2.5 09:32:57
GBPCAD alert 1.8433 1.8436 2.6 09:32:57
CHFJPY alert 176.35 176.37 2.4 09:32:57
AUDJPY alert 94.51 94.53 2.3 09:32:57
AUDCHF alert 0.5359 0.5360 1.5 09:32:57
AUDNZD alert 1.0800 1.0802 2.1 09:32:57
AUDCAD alert 0.8907 0.8909 2.6 09:32:57
NZDJPY alert 87.50 87.52 2.0 09:32:57
NZDCHF alert 0.4961 0.4963 1.6 09:32:57
NZDCAD alert 0.8247 0.8248 1.4 09:32:57
CADJPY alert 106.09 106.12 2.8 09:32:57
CADCHF alert 0.6016 0.6017 1.5 09:32:57
XAGUSD alert 36.40 36.43 3.5 09:32:57
XAUUSD alert 3,336.2 3,336.5 2.7 09:32:57
GER40 alert 23,968 23,974 5.6 09:32:57
NAS100 alert 21,875 21,877 2.4 09:32:57
US30 alert 42,776 42,782 5.8 09:32:57
ADAUSD alert 0.717 0.721 3.5 09:32:57
APTUSD alert 5.032 5.133 100.4 09:32:57
ARBUSD alert 0.402 0.408 6.1 09:32:57
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 09:32:57
BCHUSD alert 442.1 444.5 24.4 09:32:57
BNBUSD alert 669.8 671.4 16.0 09:32:57
BTCUSD alert 109,425 109,454 2.9 09:32:57
DOTUSD alert 4.26 4.32 6.1 09:32:57
ETCUSD alert 18.28 18.35 6.3 09:32:57
ETHUSD alert 2,782 2,785 3.1 09:32:57
EURMXN alert 21.749 21.755 6.1 09:32:57
EURZAR alert 20.2018 20.2100 82.1 09:32:57
FETUSD alert 0.793 0.806 12.9 09:32:57
FILUSD alert 2.64 2.78 14.0 09:32:57
GBPMXN alert 25.678 25.687 9.2 09:32:57
GBPZAR alert 23.8527 23.8617 90.5 09:32:57
GRTUSD alert 0.100 0.102 2.7 09:32:57
ICPUSD alert 6.15 6.31 16.3 09:32:57
LRCUSD alert 0.084 0.097 12.9 09:32:57
LTCUSD alert 91.5 91.8 3.8 09:32:57
SOLUSD alert 165.6 165.9 3.5 09:32:57
SUIUSD alert 3.501 3.512 11.1 09:32:57
TRXUSD alert 0.2902 0.2904 2.7 09:32:57
UNIUSD alert 8.34 8.39 5.4 09:32:57
USDMXN alert 19.054 19.063 8.9 09:32:57
USDZAR alert 17.6992 17.7079 87.2 09:32:57
XBRUSD alert 66.4 66.4 0.8 09:32:57
XNGUSD alert 3.60 3.64 4.1 09:32:57
XRPUSD alert 2.2872 2.2885 13.5 09:32:57
XTIUSD alert 63.9 64.1 1.1 09:32:57
ZECUSD alert 50.9 51.1 2.4 09:32:57
AAVEUSD alert 308.8 309.5 7.0 09:32:57
ALGOUSD alert 0.203 0.210 6.4 09:32:57
ATOMUSD alert 4.54 4.63 8.5 09:32:57
AVAXUSD alert 22.06 22.25 19.0 09:32:57
DASHUSD alert 22.4 22.7 2.4 09:32:57
DOGEUSD alert 0.1971 0.1975 4.3 09:32:57
IOTAUSD alert 0.195 0.197 2.6 09:32:57
LINKUSD alert 15.19 15.27 8.0 09:32:57
MANAUSD alert 0.297 0.309 12.5 09:32:57
NEARUSD alert 2.58 2.67 9.4 09:32:57
AUS200 alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).