Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Ao fornecer esta declaração, declaro e confirmo explicitamente que:
  • Não sou um cidadão nem residente nos EUA
  • Não sou residente nas Filipinas
  • Não possuo, direta ou indiretamente, mais de 10% de ações/direitos de voto/juros dos residentes dos EUA e/ou não controlo cidadãos ou residentes dos EUA por quaisquer outros meios
  • Não tenha propriedade, direta ou indireta, de mais de 10% de ações/direitos de voto/juros e/ou controlo cidadãos ou residentes dos EUA exercidos por outros meios
  • Não sou afiliado de cidadãos ou residentes dos EUA nos termos da Secção 1504(a) da FATCA
  • Tenho consciência da minha responsabilidade por prestar declarações falsas.
Para efeitos da presente declaração, todos os países e territórios dependentes dos EUA são equiparados de igual modo ao território principal dos EUA. Comprometo-me a defender e a considerar isenta a Octa Markets Incorporated, os seus diretores e oficiais relativamente a quaisquer reivindicações que surjam ou estejam relacionadas com qualquer violação da minha declaração no presente documento.
Dedicamo-nos à sua privacidade e à segurança das suas informações pessoais. Coletamos e-mails apenas para fornecer ofertas especiais e informações importantes sobre nossos produtos e serviços. Ao enviar seu endereço de e-mail, você concorda em receber nossas cartas. Se desejar cancelar a assinatura ou tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato com o nosso Suporte ao Cliente.
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/06/27
ADAUSD alert 0.553 0.556 3.5 19:12:01
APTUSD alert 4.810 4.911 100.4 19:12:01
ARBUSD alert 0.306 0.312 6.1 19:12:01
AXSUSD alert 2.0 2.3 3.2 19:12:01
BCHUSD alert 498.2 500.6 24.4 19:12:01
BNBUSD alert 645.5 647.1 16.0 19:12:01
BTCUSD alert 107,294 107,323 2.9 19:12:01
DOTUSD alert 3.32 3.38 6.0 19:12:01
ETCUSD alert 16.09 16.15 6.3 19:12:01
ETHUSD alert 2,435 2,438 3.1 19:12:01
FETUSD alert 0.662 0.675 12.9 19:12:01
FILUSD alert 2.11 2.25 14.0 19:12:01
GRTUSD alert 0.080 0.082 2.7 19:12:01
ICPUSD alert 4.67 4.83 16.3 19:12:01
LRCUSD alert 0.070 0.082 12.9 19:12:01
LTCUSD alert 84.0 84.4 3.8 19:12:01
SOLUSD alert 143.2 143.5 3.5 19:12:01
TRXUSD alert 0.2716 0.2719 2.7 19:12:01
UNIUSD alert 6.89 6.94 5.4 19:12:01
XRPUSD alert 2.1000 2.1014 13.4 19:12:01
ZECUSD alert 38.7 38.9 2.4 19:12:01
AAVEUSD alert 264.8 265.5 7.0 19:12:01
ALGOUSD alert 0.171 0.177 6.4 19:12:01
ATOMUSD alert 3.87 3.95 8.5 19:12:01
AVAXUSD alert 17.42 17.63 20.6 19:12:01
DASHUSD alert 19.3 19.6 2.4 19:12:01
DOGEUSD alert 0.1605 0.1610 4.3 19:12:01
IOTAUSD alert 0.152 0.155 2.6 19:12:01
LINKUSD alert 12.98 13.06 8.0 19:12:01
MANAUSD alert 0.242 0.255 12.5 19:12:01
NEARUSD alert 2.04 2.13 9.4 19:12:01
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).