Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 19:53:01 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2708 | 1.3 | 19:53:01 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.3 | 19:53:01 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:53:01 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 19:53:01 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:53:01 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.9 | 19:53:01 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:53:01 | |
EURJPY | 161.16 | 161.18 | 2.0 | 19:53:01 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.2 | 19:53:01 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 19:53:01 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8316 | 3.9 | 19:53:01 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.2 | 19:53:01 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.1 | 19:53:01 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 19:53:01 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 19:53:01 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.5 | 19:53:01 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.1 | 19:53:01 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.32 | 2.5 | 19:53:01 | |
AUDJPY | 96.96 | 96.98 | 1.9 | 19:53:01 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:53:01 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.7 | 19:53:01 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:53:01 | |
NZDJPY | 88.00 | 88.02 | 2.0 | 19:53:01 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:53:01 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8200 | 5.0 | 19:53:01 | |
CADJPY | 107.34 | 107.37 | 2.6 | 19:53:01 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6231 | 1.5 | 19:53:01 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 2.9 | 19:53:01 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 19:53:01 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:53:01 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:53:01 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 19:53:01 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:53:01 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 19:53:01 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 19:53:01 | |
GER40 | 20,282 | 20,287 | 4.4 | 19:53:01 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:53:01 | |
US30 | 43,796 | 43,802 | 5.3 | 19:53:01 | |
NAS100 | 22,078 | 22,081 | 3.2 | 19:53:01 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:53:01 | |
TSLA.Daily | 477.6 | 478.0 | 3.8 | 19:53:01 | |
US30.Daily | 43,797 | 43,802 | 5.1 | 19:53:01 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 19:53:01 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 19:53:01 | |
NAS100.Daily | 22,078 | 22,081 | 2.8 | 19:53:01 | |
SOLUSD.Daily | 216.9 | 217.2 | 2.6 | 19:53:01 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,087 | 1.5 | 19:53:01 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:53:01 | |
SPX500 | 6,086 | 6,087 | 1.7 | 19:53:01 | |
BTCUSD.Daily | 104,731 | 104,751 | 2.0 | 19:53:01 | |
ETHUSD.Daily | 3,888 | 3,890 | 1.4 | 19:53:01 | |
XRPUSD.Daily | 2.4772 | 2.4781 | 9.6 | 19:53:01 | |
ADAUSD | 1.040 | 1.043 | 3.3 | 19:53:01 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:53:01 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 19:53:01 | |
BNBUSD | 716.9 | 718.2 | 12.7 | 19:53:01 | |
BTCUSD | 104,730 | 104,752 | 2.2 | 19:53:01 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 19:53:01 | |
ETCUSD | 31.75 | 31.82 | 6.7 | 19:53:01 | |
ETHUSD | 3,888 | 3,890 | 1.7 | 19:53:01 | |
EURMXN | 21.119 | 21.123 | 4.9 | 19:53:01 | |
EURZAR | 18.9539 | 18.9609 | 70.0 | 19:53:01 | |
FILUSD | 6.07 | 6.21 | 14.0 | 19:53:01 | |
FTMUSD | 1.228 | 1.237 | 8.8 | 19:53:01 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:53:01 | |
GBPMXN | 25.608 | 25.617 | 9.8 | 19:53:01 | |
GBPZAR | 22.9830 | 22.9920 | 90.0 | 19:53:01 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:53:01 | |
ICPUSD | 12.03 | 12.20 | 16.5 | 19:53:01 | |
JPN225 | 39,340 | 39,371 | 3.1 | 19:53:01 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:53:01 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 19:53:01 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 19:53:01 | |
TRXUSD | 0.2745 | 0.2748 | 2.7 | 19:53:01 | |
UNIUSD | 15.76 | 15.82 | 5.4 | 19:53:01 | |
USDMXN | 20.155 | 20.159 | 4.5 | 19:53:01 | |
USDZAR | 18.0858 | 18.0933 | 74.7 | 19:53:01 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 19:53:01 | |
XRPUSD | 2.4758 | 2.4785 | 27.8 | 19:53:01 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:53:01 | |
ZECUSD | 54.6 | 55.0 | 3.6 | 19:53:01 | |
AAVEUSD | 373.7 | 374.4 | 7.0 | 19:53:01 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 19:53:01 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 19:53:01 | |
AVAXUSD | 46.62 | 46.83 | 20.7 | 19:53:01 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 19:53:01 | |
DOGEUSD | 0.3874 | 0.3879 | 4.9 | 19:53:01 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 19:53:01 | |
LINKUSD | 27.72 | 27.80 | 8.0 | 19:53:01 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.578 | 15.8 | 19:53:01 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.4 | 19:53:01 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).