Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0475 | 0.9 | 19:59:45 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 19:59:45 | |
USDJPY | 153.82 | 153.85 | 2.3 | 19:59:45 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 19:59:45 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 19:59:45 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.8 | 19:59:45 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:59:45 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:59:45 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 19:59:45 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:59:45 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6621 | 2.4 | 19:59:45 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 2.9 | 19:59:45 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5015 | 2.3 | 19:59:45 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 19:59:45 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.9 | 19:59:45 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.5 | 19:59:45 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2211 | 2.5 | 19:59:45 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.3 | 19:59:45 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:59:45 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:59:45 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:59:45 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.2 | 19:59:45 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:59:45 | |
NZDJPY | 87.98 | 88.00 | 2.0 | 19:59:45 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:59:45 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8199 | 2.7 | 19:59:45 | |
CADJPY | 107.32 | 107.35 | 2.6 | 19:59:45 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6230 | 1.5 | 19:59:45 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.1 | 19:59:45 | |
XAUUSD | 2,635.9 | 2,636.2 | 3.0 | 19:59:45 | |
XBRUSD | 73.2 | 73.3 | 0.9 | 19:59:45 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:59:45 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:59:45 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:59:45 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:59:45 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 19:59:45 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 19:59:45 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:59:45 | |
US30 | 43,797 | 43,803 | 5.3 | 19:59:45 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 19:59:45 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.8 | 1.7 | 19:59:45 | |
TSLA.Daily | 476.9 | 477.2 | 3.0 | 19:59:45 | |
US30.Daily | 43,798 | 43,803 | 5.1 | 19:59:45 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:59:45 | |
LTCUSD.Daily | 115.3 | 115.7 | 3.5 | 19:59:45 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,085 | 2.8 | 19:59:45 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.8 | 2.6 | 19:59:45 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,088 | 1.6 | 19:59:45 | |
XBRUSD.Daily | 73.2 | 73.3 | 0.8 | 19:59:45 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.8 | 19:59:45 | |
BTCUSD.Daily | 104,699 | 104,719 | 2.0 | 19:59:45 | |
ETHUSD.Daily | 3,879 | 3,881 | 1.5 | 19:59:45 | |
XRPUSD.Daily | 2.4684 | 2.4695 | 11.0 | 19:59:45 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.037 | 3.3 | 19:59:45 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:59:45 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 19:59:45 | |
BNBUSD | 716.8 | 718.0 | 12.7 | 19:59:45 | |
BTCUSD | 104,698 | 104,720 | 2.2 | 19:59:45 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.0 | 19:59:45 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.70 | 6.6 | 19:59:45 | |
ETHUSD | 3,879 | 3,881 | 1.7 | 19:59:45 | |
EURMXN | 21.143 | 21.148 | 5.1 | 19:59:45 | |
EURZAR | 18.9512 | 18.9582 | 70.0 | 19:59:45 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:59:45 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 8.8 | 19:59:45 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:59:45 | |
GBPMXN | 25.638 | 25.649 | 10.6 | 19:59:45 | |
GBPZAR | 22.9821 | 22.9911 | 90.0 | 19:59:45 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 19:59:45 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.15 | 16.3 | 19:59:45 | |
JPN225 | 39,331 | 39,362 | 3.1 | 19:59:45 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.242 | 12.9 | 19:59:45 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 19:59:45 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 19:59:45 | |
TRXUSD | 0.2737 | 0.2740 | 2.7 | 19:59:45 | |
UNIUSD | 15.69 | 15.74 | 5.4 | 19:59:45 | |
USDMXN | 20.184 | 20.189 | 4.5 | 19:59:45 | |
USDZAR | 18.0911 | 18.0976 | 65.0 | 19:59:45 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 4.0 | 19:59:45 | |
XRPUSD | 2.4669 | 2.4696 | 27.8 | 19:59:45 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 19:59:45 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.6 | 19:59:45 | |
AAVEUSD | 372.3 | 373.0 | 7.0 | 19:59:45 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 19:59:45 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 19:59:45 | |
AVAXUSD | 46.46 | 46.67 | 20.7 | 19:59:45 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 19:59:45 | |
DOGEUSD | 0.3861 | 0.3866 | 5.1 | 19:59:45 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 19:59:45 | |
LINKUSD | 27.62 | 27.70 | 8.0 | 19:59:45 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:59:45 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.3 | 19:59:45 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).