Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 20:02:17 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2706 | 1.3 | 20:02:17 | |
USDJPY | 153.79 | 153.82 | 2.3 | 20:02:17 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 20:02:17 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 20:02:17 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:02:17 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 20:02:17 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 20:02:17 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 20:02:17 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 20:02:17 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6621 | 2.4 | 20:02:17 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 20:02:17 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.3 | 20:02:17 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.42 | 2.3 | 20:02:17 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.8 | 20:02:17 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 20:02:17 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.5 | 20:02:17 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.2 | 20:02:17 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 20:02:17 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 20:02:17 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:02:17 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 20:02:17 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:02:17 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:02:17 | |
NZDCHF | 0.5105 | 0.5106 | 1.6 | 20:02:17 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 20:02:17 | |
CADJPY | 107.30 | 107.32 | 2.6 | 20:02:17 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:02:17 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 20:02:17 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,636.9 | 2.8 | 20:02:17 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.3 | 0.9 | 20:02:17 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 20:02:17 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 20:02:17 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 20:02:17 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:02:17 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 20:02:17 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 20:02:17 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 20:02:17 | |
US30 | 43,783 | 43,789 | 5.3 | 20:02:17 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.2 | 20:02:17 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 20:02:17 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.4 | 3.7 | 20:02:17 | |
US30.Daily | 43,784 | 43,789 | 5.1 | 20:02:17 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 20:02:17 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.4 | 3.5 | 20:02:17 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,084 | 2.8 | 20:02:17 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.4 | 2.6 | 20:02:17 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:02:17 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 20:02:17 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:02:17 | |
BTCUSD.Daily | 104,630 | 104,653 | 2.3 | 20:02:17 | |
ETHUSD.Daily | 3,875 | 3,877 | 1.8 | 20:02:17 | |
XRPUSD.Daily | 2.4628 | 2.4653 | 25.2 | 20:02:17 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.035 | 3.3 | 20:02:17 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 20:02:17 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 20:02:17 | |
BNBUSD | 716.2 | 717.4 | 12.6 | 20:02:17 | |
BTCUSD | 104,629 | 104,654 | 2.5 | 20:02:17 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.31 | 6.1 | 20:02:17 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.6 | 20:02:17 | |
ETHUSD | 3,875 | 3,877 | 2.0 | 20:02:17 | |
EURMXN | 21.137 | 21.143 | 5.5 | 20:02:17 | |
EURZAR | 18.9504 | 18.9574 | 70.0 | 20:02:17 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 20:02:17 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.222 | 8.7 | 20:02:17 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:02:17 | |
GBPMXN | 25.632 | 25.643 | 11.3 | 20:02:17 | |
GBPZAR | 22.9827 | 22.9917 | 90.0 | 20:02:17 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 20:02:17 | |
ICPUSD | 11.93 | 12.10 | 16.3 | 20:02:17 | |
JPN225 | 39,319 | 39,351 | 3.2 | 20:02:17 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 20:02:17 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.4 | 3.8 | 20:02:17 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 20:02:17 | |
TRXUSD | 0.2735 | 0.2738 | 2.7 | 20:02:17 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 20:02:17 | |
USDMXN | 20.178 | 20.181 | 3.2 | 20:02:17 | |
USDZAR | 18.0895 | 18.0960 | 65.0 | 20:02:17 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.8 | 20:02:17 | |
XRPUSD | 2.4621 | 2.4650 | 29.8 | 20:02:17 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 20:02:17 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.4 | 20:02:17 | |
AAVEUSD | 371.3 | 372.0 | 7.0 | 20:02:17 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 20:02:17 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 20:02:17 | |
AVAXUSD | 46.35 | 46.56 | 20.7 | 20:02:17 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 20:02:17 | |
DOGEUSD | 0.3856 | 0.3861 | 5.0 | 20:02:17 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 20:02:17 | |
LINKUSD | 27.56 | 27.64 | 8.0 | 20:02:17 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 20:02:17 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 20:02:17 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).