Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0474 | 0.8 | 20:03:58 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 20:03:58 | |
USDJPY | 153.82 | 153.85 | 2.3 | 20:03:58 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 20:03:58 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 20:03:58 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.8 | 20:03:58 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:03:58 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 20:03:58 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 20:03:58 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 20:03:58 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 20:03:58 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.0 | 20:03:58 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.4 | 20:03:58 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.3 | 20:03:58 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1341 | 1.8 | 20:03:58 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 20:03:58 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2207 | 2.7 | 20:03:58 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.3 | 20:03:58 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 20:03:58 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.1 | 20:03:58 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:03:58 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.2 | 20:03:58 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 20:03:58 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:03:58 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:03:58 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 20:03:58 | |
CADJPY | 107.30 | 107.33 | 2.6 | 20:03:58 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:03:58 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.9 | 20:03:58 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 20:03:58 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:03:58 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 20:03:58 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 20:03:58 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 20:03:58 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:03:58 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 20:03:58 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 20:03:58 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 20:03:58 | |
US30 | 43,770 | 43,776 | 5.3 | 20:03:58 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.2 | 20:03:58 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 20:03:58 | |
TSLA.Daily | 476.9 | 477.3 | 3.4 | 20:03:58 | |
US30.Daily | 43,771 | 43,776 | 5.1 | 20:03:58 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 522 | 0.2 | 20:03:58 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.7 | 3.5 | 20:03:58 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,084 | 2.8 | 20:03:58 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 20:03:58 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.6 | 20:03:58 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 20:03:58 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:03:58 | |
BTCUSD.Daily | 104,740 | 104,760 | 2.0 | 20:03:58 | |
ETHUSD.Daily | 3,880 | 3,881 | 1.6 | 20:03:58 | |
XRPUSD.Daily | 2.4703 | 2.4717 | 13.8 | 20:03:58 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.037 | 3.3 | 20:03:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:03:58 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 20:03:58 | |
BNBUSD | 716.8 | 718.0 | 12.6 | 20:03:58 | |
BTCUSD | 104,739 | 104,761 | 2.2 | 20:03:58 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 20:03:58 | |
ETCUSD | 31.61 | 31.68 | 6.8 | 20:03:58 | |
ETHUSD | 3,880 | 3,881 | 1.8 | 20:03:58 | |
EURMXN | 21.132 | 21.137 | 5.3 | 20:03:58 | |
EURZAR | 18.9501 | 18.9571 | 70.0 | 20:03:58 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 20:03:58 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.223 | 9.1 | 20:03:58 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:03:58 | |
GBPMXN | 25.624 | 25.635 | 10.7 | 20:03:58 | |
GBPZAR | 22.9799 | 22.9889 | 90.0 | 20:03:58 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 20:03:58 | |
ICPUSD | 11.95 | 12.11 | 16.3 | 20:03:58 | |
JPN225 | 39,329 | 39,358 | 2.9 | 20:03:58 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 20:03:58 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 20:03:58 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 20:03:58 | |
TRXUSD | 0.2737 | 0.2740 | 2.7 | 20:03:58 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 20:03:58 | |
USDMXN | 20.178 | 20.181 | 3.1 | 20:03:58 | |
USDZAR | 18.0923 | 18.0988 | 65.0 | 20:03:58 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 4.0 | 20:03:58 | |
XRPUSD | 2.4683 | 2.4712 | 29.5 | 20:03:58 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 20:03:58 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.7 | 20:03:58 | |
AAVEUSD | 372.3 | 373.0 | 7.0 | 20:03:58 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 20:03:58 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.0 | 20:03:58 | |
AVAXUSD | 46.38 | 46.59 | 20.7 | 20:03:58 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 20:03:58 | |
DOGEUSD | 0.3861 | 0.3866 | 5.0 | 20:03:58 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 20:03:58 | |
LINKUSD | 27.60 | 27.68 | 8.0 | 20:03:58 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.574 | 15.7 | 20:03:58 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.7 | 20:03:58 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).