Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Ao fornecer esta declaração, declaro e confirmo explicitamente que:
  • Não sou um cidadão nem residente nos EUA
  • Não sou residente nas Filipinas
  • Não possuo, direta ou indiretamente, mais de 10% de ações/direitos de voto/juros dos residentes dos EUA e/ou não controlo cidadãos ou residentes dos EUA por quaisquer outros meios
  • Não tenha propriedade, direta ou indireta, de mais de 10% de ações/direitos de voto/juros e/ou controlo cidadãos ou residentes dos EUA exercidos por outros meios
  • Não sou afiliado de cidadãos ou residentes dos EUA nos termos da Secção 1504(a) da FATCA
  • Tenho consciência da minha responsabilidade por prestar declarações falsas.
Para efeitos da presente declaração, todos os países e territórios dependentes dos EUA são equiparados de igual modo ao território principal dos EUA. Comprometo-me a defender e a considerar isenta a Octa Markets Incorporated, os seus diretores e oficiais relativamente a quaisquer reivindicações que surjam ou estejam relacionadas com qualquer violação da minha declaração no presente documento.
Dedicamo-nos à sua privacidade e à segurança das suas informações pessoais. Coletamos e-mails apenas para fornecer ofertas especiais e informações importantes sobre nossos produtos e serviços. Ao enviar seu endereço de e-mail, você concorda em receber nossas cartas. Se desejar cancelar a assinatura ou tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato com o nosso Suporte ao Cliente.
Octa trading broker
Abrir conta de negociação
Test
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/06/24
EURUSD alert 1.1596 1.1596 0.8 04:00:29
GBPUSD alert 1.3544 1.3546 1.3 04:00:29
USDJPY alert 145.64 145.66 1.8 04:00:29
USDCHF alert 0.8123 0.8125 1.4 04:00:29
AUDUSD alert 0.6477 0.6478 1.4 04:00:29
NZDUSD alert 0.5994 0.5996 1.7 04:00:29
USDCAD alert 1.3728 1.3730 1.7 04:00:29
EURGBP alert 0.8560 0.8562 1.5 04:00:29
EURJPY alert 168.89 168.91 2.0 04:00:29
EURCHF alert 0.9419 0.9422 2.3 04:00:29
EURAUD alert 1.7901 1.7904 3.1 04:00:29
EURNZD alert 1.9342 1.9346 3.4 04:00:29
EURCAD alert 1.5918 1.5921 2.3 04:00:29
GBPJPY alert 197.28 197.30 2.2 04:00:29
GBPCHF alert 1.1003 1.1005 2.2 04:00:29
GBPAUD alert 2.0910 2.0912 2.6 04:00:29
GBPNZD alert 2.2594 2.2596 2.5 04:00:29
GBPCAD alert 1.8594 1.8596 2.7 04:00:29
CHFJPY alert 179.27 179.29 2.2 04:00:29
AUDJPY alert 94.33 94.36 2.1 04:00:29
AUDCHF alert 0.5262 0.5263 1.5 04:00:29
AUDNZD alert 1.0804 1.0807 2.3 04:00:29
AUDCAD alert 0.8891 0.8894 2.4 04:00:29
NZDJPY alert 87.30 87.32 2.0 04:00:29
NZDCHF alert 0.4869 0.4871 1.6 04:00:29
NZDCAD alert 0.8229 0.8230 1.4 04:00:29
CADJPY alert 106.08 106.11 2.6 04:00:29
CADCHF alert 0.5917 0.5918 1.5 04:00:29
XAGUSD alert 36.07 36.10 3.1 04:00:29
XAUUSD alert 3,352.8 3,353.0 2.6 04:00:29
XBRUSD alert 68.3 68.5 1.4 04:00:29
XTIUSD alert 65.9 66.1 1.8 04:00:29
XTIUSD.Daily alert 65.9 66.1 1.8 04:00:29
AUS200 alert 8,575 8,581 6.3 04:00:29
UK100 alert 8,790 8,795 4.8 04:00:29
FRA40 alert 7,601 7,613 12.1 04:00:29
EUSTX50 alert 5,278 5,283 4.4 04:00:29
US30 alert 42,803 42,809 6.4 04:00:29
NAS100 alert 22,027 22,030 2.2 04:00:29
US30.Daily alert 42,803 42,809 6.2 04:00:29
BCHUSD.Daily alert 460 463 0.2 04:00:29
LTCUSD.Daily alert 84.9 85.2 3.5 04:00:29
NAS100.Daily alert 22,027 22,030 2.3 04:00:29
SOLUSD.Daily alert 143.3 143.6 2.6 04:00:29
SPX500.Daily alert 6,059 6,061 1.6 04:00:29
XBRUSD.Daily alert 68.3 68.5 1.4 04:00:29
SPX500 alert 6,059 6,061 1.8 04:00:29
BTCUSD.Daily alert 105,227 105,248 2.1 04:00:29
ETHUSD.Daily alert 2,404 2,406 1.8 04:00:29
XRPUSD.Daily alert 2.1562 2.1575 12.5 04:00:29
ADAUSD alert 0.578 0.582 3.5 04:00:29
AXSUSD alert 2.1 2.4 3.2 04:00:29
BCHUSD alert 460 463 0.2 04:00:29
BNBUSD alert 637.9 639.5 16.0 04:00:29
BTCUSD alert 105,224 105,251 2.7 04:00:29
DOTUSD alert 3.39 3.45 6.0 04:00:29
ETCUSD alert 16.42 16.48 6.2 04:00:29
ETHUSD alert 2,404 2,407 2.9 04:00:29
EURMXN alert 22.121 22.127 6.2 04:00:29
EURZAR alert 20.6517 20.6606 88.8 04:00:29
FILUSD alert 2.18 2.32 14.0 04:00:29
FTTUSD alert 0.75 0.85 10.0 04:00:29
GBPMXN alert 25.838 25.847 9.6 04:00:29
GBPZAR alert 24.1196 24.1346 150.0 04:00:29
GRTUSD alert 0.081 0.084 2.7 04:00:29
ICPUSD alert 4.85 5.01 16.3 04:00:29
JPN225 alert 38,728 38,768 4.0 04:00:29
LRCUSD alert 0.071 0.084 12.9 04:00:29
LTCUSD alert 84.9 85.2 3.8 04:00:29
SOLUSD alert 143.3 143.6 3.5 04:00:29
TRXUSD alert 0.2736 0.2739 2.7 04:00:29
UNIUSD alert 6.74 6.80 5.4 04:00:29
USDMXN alert 19.073 19.084 10.1 04:00:29
USDZAR alert 17.8069 17.8203 133.7 04:00:29
XRPUSD alert 2.1562 2.1575 12.5 04:00:29
ZECUSD alert 41.6 41.8 2.4 04:00:29
AAVEUSD alert 254.8 255.5 7.0 04:00:29
ALGOUSD alert 0.177 0.183 6.4 04:00:29
ATOMUSD alert 4.02 4.11 8.5 04:00:29
AVAXUSD alert 17.93 18.12 19.0 04:00:29
DASHUSD alert 19.8 20.0 2.4 04:00:29
DOGEUSD alert 0.1630 0.1634 4.3 04:00:29
IOTAUSD alert 0.161 0.164 2.6 04:00:29
LINKUSD alert 12.82 12.90 8.0 04:00:29
MANAUSD alert 0.256 0.268 12.5 04:00:29
NEARUSD alert 2.08 2.17 9.4 04:00:29
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).