Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:36:30 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 19:36:30 | |
USDJPY | 153.86 | 153.88 | 2.3 | 19:36:30 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 19:36:30 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 19:36:30 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:36:30 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:36:30 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:36:30 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:36:30 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 19:36:30 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 19:36:30 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.1 | 19:36:30 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5011 | 2.3 | 19:36:30 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 19:36:30 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 2.0 | 19:36:30 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 19:36:30 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2209 | 2.5 | 19:36:30 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.2 | 19:36:30 | |
CHFJPY | 172.34 | 172.37 | 2.5 | 19:36:30 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:36:30 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:36:30 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.3 | 19:36:30 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.6 | 19:36:30 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:36:30 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:36:30 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:36:30 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 19:36:30 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:36:30 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.9 | 19:36:30 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 3.0 | 19:36:30 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 19:36:30 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 19:36:30 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 0.9 | 19:36:30 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:36:30 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:36:30 | |
FRA40 | 7,404 | 7,408 | 4.3 | 19:36:30 | |
GER40 | 20,294 | 20,298 | 3.9 | 19:36:30 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 19:36:30 | |
US30 | 43,844 | 43,850 | 5.3 | 19:36:30 | |
NAS100 | 22,094 | 22,097 | 3.2 | 19:36:30 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.4 | 1.7 | 19:36:30 | |
TSLA.Daily | 479.9 | 480.2 | 2.4 | 19:36:30 | |
US30.Daily | 43,845 | 43,850 | 5.1 | 19:36:30 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:36:30 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.8 | 3.5 | 19:36:30 | |
NAS100.Daily | 22,094 | 22,097 | 2.8 | 19:36:30 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.2 | 2.6 | 19:36:30 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 19:36:30 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.7 | 19:36:30 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 19:36:30 | |
BTCUSD.Daily | 104,597 | 104,617 | 2.0 | 19:36:30 | |
ETHUSD.Daily | 3,878 | 3,880 | 1.6 | 19:36:30 | |
XRPUSD.Daily | 2.4700 | 2.4715 | 15.2 | 19:36:30 | |
ADAUSD | 1.029 | 1.032 | 3.3 | 19:36:30 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:36:30 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 19:36:30 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.9 | 12.7 | 19:36:30 | |
BTCUSD | 104,596 | 104,617 | 2.1 | 19:36:30 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 19:36:30 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.66 | 6.6 | 19:36:30 | |
ETHUSD | 3,878 | 3,880 | 1.8 | 19:36:30 | |
EURMXN | 21.089 | 21.094 | 5.6 | 19:36:30 | |
EURZAR | 18.9475 | 18.9545 | 70.0 | 19:36:30 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 19:36:30 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.9 | 19:36:30 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:36:30 | |
GBPMXN | 25.576 | 25.587 | 10.8 | 19:36:30 | |
GBPZAR | 22.9812 | 22.9902 | 90.0 | 19:36:30 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 19:36:30 | |
ICPUSD | 11.91 | 12.08 | 16.4 | 19:36:30 | |
JPN225 | 39,404 | 39,435 | 3.1 | 19:36:30 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 19:36:30 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 19:36:30 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 19:36:30 | |
TRXUSD | 0.2735 | 0.2738 | 2.7 | 19:36:30 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.67 | 5.4 | 19:36:30 | |
USDMXN | 20.128 | 20.133 | 5.1 | 19:36:30 | |
USDZAR | 18.0840 | 18.0912 | 72.1 | 19:36:30 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 19:36:30 | |
XRPUSD | 2.4697 | 2.4724 | 27.8 | 19:36:30 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:36:30 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.5 | 3.5 | 19:36:30 | |
AAVEUSD | 368.7 | 369.4 | 7.0 | 19:36:30 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 19:36:30 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 19:36:30 | |
AVAXUSD | 46.39 | 46.60 | 20.7 | 19:36:30 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 19:36:30 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3852 | 4.8 | 19:36:30 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 3.0 | 19:36:30 | |
LINKUSD | 27.48 | 27.56 | 8.0 | 19:36:30 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 19:36:30 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.6 | 19:36:30 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).