Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:45:29 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 19:45:29 | |
USDJPY | 153.78 | 153.80 | 2.3 | 19:45:29 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:45:29 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 19:45:29 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 1.9 | 19:45:29 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.8 | 19:45:29 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.7 | 19:45:29 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 19:45:29 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9354 | 2.2 | 19:45:29 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:45:29 | |
EURNZD | 1.8307 | 1.8310 | 2.9 | 19:45:29 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.2 | 19:45:29 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.41 | 2.3 | 19:45:29 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 19:45:29 | |
GBPAUD | 2.0149 | 2.0152 | 2.6 | 19:45:29 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2203 | 2.6 | 19:45:29 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.1 | 19:45:29 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.4 | 19:45:29 | |
AUDJPY | 96.96 | 96.98 | 2.1 | 19:45:29 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:45:29 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 19:45:29 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 19:45:29 | |
NZDJPY | 88.00 | 88.02 | 2.0 | 19:45:29 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:45:29 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8201 | 2.8 | 19:45:29 | |
CADJPY | 107.32 | 107.34 | 2.6 | 19:45:29 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:45:29 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.8 | 19:45:29 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 19:45:29 | |
XBRUSD | 73.2 | 73.3 | 0.9 | 19:45:29 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:45:29 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 19:45:29 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:45:29 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:45:29 | |
FRA40 | 7,398 | 7,403 | 4.3 | 19:45:29 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 19:45:29 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:45:29 | |
US30 | 43,810 | 43,816 | 5.3 | 19:45:29 | |
NAS100 | 22,070 | 22,073 | 3.2 | 19:45:29 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 19:45:29 | |
TSLA.Daily | 476.1 | 476.4 | 3.0 | 19:45:29 | |
US30.Daily | 43,811 | 43,816 | 5.1 | 19:45:29 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:45:29 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 19:45:29 | |
NAS100.Daily | 22,070 | 22,073 | 2.6 | 19:45:29 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.8 | 2.6 | 19:45:29 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 19:45:29 | |
XBRUSD.Daily | 73.2 | 73.3 | 0.8 | 19:45:29 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 19:45:29 | |
BTCUSD.Daily | 104,676 | 104,696 | 2.0 | 19:45:29 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,884 | 1.8 | 19:45:29 | |
XRPUSD.Daily | 2.4741 | 2.4753 | 11.2 | 19:45:29 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.038 | 3.3 | 19:45:29 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:45:29 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:45:29 | |
BNBUSD | 716.8 | 718.1 | 12.7 | 19:45:29 | |
BTCUSD | 104,675 | 104,697 | 2.2 | 19:45:29 | |
DOTUSD | 8.27 | 8.33 | 6.1 | 19:45:29 | |
ETCUSD | 31.69 | 31.76 | 6.5 | 19:45:29 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 2.0 | 19:45:29 | |
EURMXN | 21.103 | 21.107 | 4.8 | 19:45:29 | |
EURZAR | 18.9498 | 18.9568 | 70.0 | 19:45:29 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:45:29 | |
FTMUSD | 1.228 | 1.236 | 8.2 | 19:45:29 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:45:29 | |
GBPMXN | 25.588 | 25.598 | 10.0 | 19:45:29 | |
GBPZAR | 22.9790 | 22.9880 | 90.0 | 19:45:29 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:45:29 | |
ICPUSD | 11.97 | 12.14 | 16.4 | 19:45:29 | |
JPN225 | 39,355 | 39,386 | 3.1 | 19:45:29 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:45:29 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 19:45:29 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 19:45:29 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 19:45:29 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.77 | 5.4 | 19:45:29 | |
USDMXN | 20.141 | 20.145 | 4.7 | 19:45:29 | |
USDZAR | 18.0857 | 18.0925 | 67.9 | 19:45:29 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:45:29 | |
XRPUSD | 2.4734 | 2.4761 | 27.8 | 19:45:29 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.5 | 19:45:29 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.6 | 19:45:29 | |
AAVEUSD | 373.1 | 373.8 | 7.0 | 19:45:29 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 19:45:29 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.43 | 9.1 | 19:45:29 | |
AVAXUSD | 46.54 | 46.75 | 20.7 | 19:45:29 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 19:45:29 | |
DOGEUSD | 0.3856 | 0.3861 | 5.1 | 19:45:29 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 19:45:29 | |
LINKUSD | 27.59 | 27.67 | 8.0 | 19:45:29 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.576 | 15.8 | 19:45:29 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.3 | 19:45:29 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).