Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:39:43 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2709 | 1.3 | 19:39:43 | |
USDJPY | 153.83 | 153.85 | 2.3 | 19:39:43 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:39:43 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 19:39:43 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5722 | 1.9 | 19:39:43 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:39:43 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8245 | 1.7 | 19:39:43 | |
EURJPY | 161.18 | 161.20 | 2.0 | 19:39:43 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:39:43 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 19:39:43 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.3 | 19:39:43 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.3 | 19:39:43 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.52 | 2.3 | 19:39:43 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:39:43 | |
GBPAUD | 2.0157 | 2.0159 | 2.4 | 19:39:43 | |
GBPNZD | 2.2211 | 2.2214 | 2.5 | 19:39:43 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.2 | 19:39:43 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.35 | 2.5 | 19:39:43 | |
AUDJPY | 96.98 | 97.00 | 1.9 | 19:39:43 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:39:43 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.2 | 19:39:43 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.5 | 19:39:43 | |
NZDJPY | 88.01 | 88.03 | 2.0 | 19:39:43 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:39:43 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8199 | 2.7 | 19:39:43 | |
CADJPY | 107.35 | 107.38 | 2.6 | 19:39:43 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:39:43 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.8 | 19:39:43 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 2.7 | 19:39:43 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.3 | 0.9 | 19:39:43 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:39:43 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:39:43 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:39:43 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 19:39:43 | |
FRA40 | 7,402 | 7,407 | 4.7 | 19:39:43 | |
GER40 | 20,285 | 20,289 | 3.9 | 19:39:43 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:39:43 | |
US30 | 43,832 | 43,838 | 5.3 | 19:39:43 | |
NAS100 | 22,069 | 22,072 | 3.2 | 19:39:43 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 19:39:43 | |
TSLA.Daily | 475.8 | 476.1 | 3.2 | 19:39:43 | |
US30.Daily | 43,833 | 43,838 | 5.1 | 19:39:43 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:39:43 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 116.0 | 3.5 | 19:39:43 | |
NAS100.Daily | 22,069 | 22,072 | 2.8 | 19:39:43 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.2 | 2.6 | 19:39:43 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 19:39:43 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 19:39:43 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 19:39:43 | |
BTCUSD.Daily | 104,650 | 104,670 | 2.0 | 19:39:43 | |
ETHUSD.Daily | 3,879 | 3,880 | 1.4 | 19:39:43 | |
XRPUSD.Daily | 2.4689 | 2.4697 | 8.3 | 19:39:43 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.033 | 3.3 | 19:39:43 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:39:43 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 19:39:43 | |
BNBUSD | 714.9 | 716.2 | 12.6 | 19:39:43 | |
BTCUSD | 104,649 | 104,671 | 2.2 | 19:39:43 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.0 | 19:39:43 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.67 | 7.0 | 19:39:43 | |
ETHUSD | 3,879 | 3,880 | 1.5 | 19:39:43 | |
EURMXN | 21.095 | 21.100 | 4.9 | 19:39:43 | |
EURZAR | 18.9483 | 18.9553 | 70.0 | 19:39:43 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 19:39:43 | |
FTMUSD | 1.229 | 1.239 | 9.4 | 19:39:43 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:39:43 | |
GBPMXN | 25.584 | 25.594 | 10.3 | 19:39:43 | |
GBPZAR | 22.9826 | 22.9916 | 90.0 | 19:39:43 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 19:39:43 | |
ICPUSD | 11.91 | 12.07 | 16.5 | 19:39:43 | |
JPN225 | 39,375 | 39,406 | 3.1 | 19:39:43 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:39:43 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 19:39:43 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 19:39:43 | |
TRXUSD | 0.2735 | 0.2738 | 2.7 | 19:39:43 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 19:39:43 | |
USDMXN | 20.133 | 20.138 | 5.3 | 19:39:43 | |
USDZAR | 18.0833 | 18.0900 | 66.3 | 19:39:43 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 19:39:43 | |
XRPUSD | 2.4677 | 2.4705 | 28.3 | 19:39:43 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:39:43 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.5 | 3.7 | 19:39:43 | |
AAVEUSD | 370.7 | 371.4 | 7.0 | 19:39:43 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 19:39:43 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 19:39:43 | |
AVAXUSD | 46.43 | 46.64 | 20.7 | 19:39:43 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 19:39:43 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.5 | 19:39:43 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 3.0 | 19:39:43 | |
LINKUSD | 27.49 | 27.57 | 8.0 | 19:39:43 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.9 | 19:39:43 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.6 | 19:39:43 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).