Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Ao fornecer esta declaração, declaro e confirmo explicitamente que:
  • Não sou um cidadão nem residente nos EUA
  • Não sou residente nas Filipinas
  • Não possuo, direta ou indiretamente, mais de 10% de ações/direitos de voto/juros dos residentes dos EUA e/ou não controlo cidadãos ou residentes dos EUA por quaisquer outros meios
  • Não tenha propriedade, direta ou indireta, de mais de 10% de ações/direitos de voto/juros e/ou controlo cidadãos ou residentes dos EUA exercidos por outros meios
  • Não sou afiliado de cidadãos ou residentes dos EUA nos termos da Secção 1504(a) da FATCA
  • Tenho consciência da minha responsabilidade por prestar declarações falsas.
Para efeitos da presente declaração, todos os países e territórios dependentes dos EUA são equiparados de igual modo ao território principal dos EUA. Comprometo-me a defender e a considerar isenta a Octa Markets Incorporated, os seus diretores e oficiais relativamente a quaisquer reivindicações que surjam ou estejam relacionadas com qualquer violação da minha declaração no presente documento.
Dedicamo-nos à sua privacidade e à segurança das suas informações pessoais. Coletamos e-mails apenas para fornecer ofertas especiais e informações importantes sobre nossos produtos e serviços. Ao enviar seu endereço de e-mail, você concorda em receber nossas cartas. Se desejar cancelar a assinatura ou tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato com o nosso Suporte ao Cliente.
Test
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/06/25
ADAUSD alert 0.584 0.587 3.5 01:06:46
APTUSD alert 4.796 4.897 100.4 01:06:46
ARBUSD alert 0.313 0.319 6.1 01:06:46
AXSUSD alert 2.1 2.4 3.2 01:06:46
BCHUSD alert 452.4 454.8 24.4 01:06:46
BNBUSD alert 641.7 643.3 16.0 01:06:46
BTCUSD alert 105,863 105,890 2.7 01:06:46
DOTUSD alert 3.42 3.48 6.0 01:06:46
ETCUSD alert 16.34 16.40 6.3 01:06:46
ETHUSD alert 2,437 2,440 2.9 01:06:46
FETUSD alert 0.666 0.679 12.9 01:06:46
FILUSD alert 2.23 2.37 14.0 01:06:46
GRTUSD alert 0.082 0.085 2.7 01:06:46
ICPUSD alert 4.86 5.02 16.3 01:06:46
LRCUSD alert 0.072 0.085 12.9 01:06:46
LTCUSD alert 84.8 85.2 3.8 01:06:46
SOLUSD alert 144.8 145.1 3.5 01:06:46
SUIUSD alert 2.779 2.790 11.1 01:06:46
TRXUSD alert 0.2740 0.2743 2.7 01:06:46
UNIUSD alert 7.01 7.06 5.4 01:06:46
XRPUSD alert 2.1927 2.1943 15.3 01:06:46
ZECUSD alert 42.5 42.8 2.4 01:06:46
AAVEUSD alert 263.5 264.2 7.0 01:06:46
ALGOUSD alert 0.179 0.185 6.4 01:06:46
ATOMUSD alert 4.03 4.12 8.5 01:06:46
AVAXUSD alert 18.01 18.20 19.0 01:06:46
DASHUSD alert 19.8 20.0 2.4 01:06:46
DOGEUSD alert 0.1643 0.1647 4.3 01:06:46
IOTAUSD alert 0.161 0.164 2.6 01:06:46
LINKUSD alert 13.30 13.38 8.0 01:06:46
MANAUSD alert 0.255 0.268 12.5 01:06:46
NEARUSD alert 2.14 2.23 9.4 01:06:46
BCHUSD.Daily alert 452.5 454.7 22.4 01:06:46
BTCUSD.Daily alert 105,867.4 105,886.0 185.5 01:06:46
ETHUSD.Daily alert 2,437.7 2,439.6 18.5 01:06:46
LTCUSD.Daily alert 84.8 85.2 3.5 01:06:46
SOLUSD.Daily alert 144.8 145.1 2.6 01:06:46
XRPUSD.Daily alert 2.1927 2.1943 15.3 01:06:46
LINKUSD.Daily alert 13.30 13.37 7.3 01:06:46
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).