Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:06:28 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2696 | 1.3 | 19:06:28 | |
USDJPY | 153.95 | 153.97 | 2.3 | 19:06:28 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8937 | 1.4 | 19:06:28 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 19:06:28 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5718 | 1.9 | 19:06:28 | |
USDCAD | 1.4338 | 1.4340 | 1.9 | 19:06:28 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.7 | 19:06:28 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 1.9 | 19:06:28 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.2 | 19:06:28 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 19:06:28 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.9 | 19:06:28 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 19:06:28 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.46 | 2.3 | 19:06:28 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:06:28 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0153 | 2.6 | 19:06:28 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.8 | 19:06:28 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.3 | 19:06:28 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:06:28 | |
AUDJPY | 96.98 | 97.00 | 2.1 | 19:06:28 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:06:28 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 19:06:28 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:06:28 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:06:28 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:06:28 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:06:28 | |
CADJPY | 107.36 | 107.39 | 2.6 | 19:06:28 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 19:06:28 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 2.9 | 19:06:28 | |
XAUUSD | 2,635.5 | 2,635.8 | 3.0 | 19:06:28 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:06:28 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:06:28 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:06:28 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 19:06:28 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 19:06:28 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 19:06:28 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 19:06:28 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:06:28 | |
US30 | 43,773 | 43,779 | 5.3 | 19:06:28 | |
NAS100 | 22,083 | 22,086 | 3.0 | 19:06:28 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 19:06:28 | |
TSLA.Daily | 483.4 | 483.7 | 3.0 | 19:06:28 | |
US30.Daily | 43,774 | 43,779 | 5.1 | 19:06:28 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 19:06:28 | |
LTCUSD.Daily | 115.0 | 115.4 | 3.5 | 19:06:28 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,086 | 2.8 | 19:06:28 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.3 | 2.6 | 19:06:28 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:06:28 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:06:28 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:06:28 | |
BTCUSD.Daily | 103,865 | 103,885 | 2.0 | 19:06:28 | |
ETHUSD.Daily | 3,859 | 3,861 | 1.5 | 19:06:28 | |
XRPUSD.Daily | 2.4455 | 2.4465 | 9.9 | 19:06:28 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.021 | 3.3 | 19:06:28 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:06:28 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 19:06:28 | |
BNBUSD | 712.6 | 713.9 | 12.6 | 19:06:28 | |
BTCUSD | 103,864 | 103,886 | 2.2 | 19:06:28 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 19:06:28 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.50 | 6.6 | 19:06:28 | |
ETHUSD | 3,859 | 3,860 | 1.6 | 19:06:28 | |
EURMXN | 21.105 | 21.110 | 5.6 | 19:06:28 | |
EURZAR | 18.9486 | 18.9556 | 70.0 | 19:06:28 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 19:06:28 | |
FTMUSD | 1.203 | 1.211 | 8.7 | 19:06:28 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:06:28 | |
GBPMXN | 25.581 | 25.592 | 11.3 | 19:06:28 | |
GBPZAR | 22.9689 | 22.9779 | 90.0 | 19:06:28 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:06:28 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.93 | 16.3 | 19:06:28 | |
JPN225 | 39,389 | 39,419 | 3.0 | 19:06:28 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:06:28 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 19:06:28 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:06:28 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 19:06:28 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.52 | 5.4 | 19:06:28 | |
USDMXN | 20.154 | 20.158 | 4.8 | 19:06:28 | |
USDZAR | 18.0925 | 18.0994 | 69.0 | 19:06:28 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:06:28 | |
XRPUSD | 2.4448 | 2.4475 | 27.8 | 19:06:28 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:06:28 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.7 | 19:06:28 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 19:06:28 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 19:06:28 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.1 | 19:06:28 | |
AVAXUSD | 45.98 | 46.19 | 20.7 | 19:06:28 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 19:06:28 | |
DOGEUSD | 0.3825 | 0.3830 | 5.0 | 19:06:28 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:06:28 | |
LINKUSD | 27.20 | 27.28 | 8.0 | 19:06:28 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 19:06:28 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.4 | 19:06:28 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).