Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0809 1.0810 0.8 18:13:43
GBPUSD alert 1.2913 1.2914 1.3 18:13:43
USDJPY alert 149.58 149.60 1.8 18:13:43
USDCHF alert 0.8846 0.8847 1.5 18:13:43
AUDUSD alert 0.6233 0.6235 1.4 18:13:43
NZDUSD alert 0.5666 0.5668 1.9 18:13:43
USDCAD alert 1.4384 1.4386 1.9 18:13:43
EURGBP alert 0.8370 0.8372 1.7 18:13:43
EURJPY alert 161.69 161.71 2.2 18:13:43
EURCHF alert 0.9561 0.9563 2.1 18:13:43
EURAUD alert 1.7339 1.7341 2.5 18:13:43
EURNZD alert 1.9073 1.9077 3.8 18:13:43
EURCAD alert 1.5547 1.5550 2.7 18:13:43
GBPJPY alert 193.16 193.18 2.0 18:13:43
GBPCHF alert 1.1423 1.1425 2.0 18:13:43
GBPAUD alert 2.0713 2.0716 2.6 18:13:43
GBPNZD alert 2.2786 2.2789 3.5 18:13:43
GBPCAD alert 1.8573 1.8576 2.3 18:13:43
CHFJPY alert 169.09 169.11 2.5 18:13:43
AUDJPY alert 93.24 93.27 2.1 18:13:43
AUDCHF alert 0.5514 0.5516 1.5 18:13:43
AUDNZD alert 1.0999 1.1002 2.8 18:13:43
AUDCAD alert 0.8966 0.8968 2.7 18:13:43
NZDJPY alert 84.76 84.78 2.0 18:13:43
NZDCHF alert 0.5012 0.5014 1.7 18:13:43
NZDCAD alert 0.8149 0.8154 4.1 18:13:43
CADJPY alert 103.99 104.01 2.4 18:13:43
CADCHF alert 0.6150 0.6151 1.5 18:13:43
XAGUSD alert 33.96 33.99 3.1 18:13:43
XAUUSD alert 3,127.0 3,127.2 2.6 18:13:43
XBRUSD alert 74.1 74.2 0.9 18:13:43
XTIUSD alert 70.8 70.9 1.0 18:13:43
XTIUSD.Daily alert 70.8 70.8 0.9 18:13:43
AUS200 alert 7,865 7,871 6.3 18:13:43
UK100 alert 8,597 8,600 3.0 18:13:43
FRA40 alert 7,789 7,795 5.3 18:13:43
GER40 alert 22,173 22,177 3.9 18:13:43
ESP35 alert 13,135 13,156 21.0 18:13:43
EUSTX50 alert 5,260 5,264 3.9 18:13:43
US30 alert 41,627 41,633 5.8 18:13:43
NAS100 alert 18,972 18,975 2.8 18:13:43
NVDA.Daily alert 104.6 104.7 1.7 18:13:43
TSLA.Daily alert 249.3 249.6 2.4 18:13:43
US30.Daily alert 41,627 41,633 5.6 18:13:43
BCHUSD.Daily alert 302 305 0.2 18:13:43
LTCUSD.Daily alert 83.0 83.4 3.5 18:13:43
NAS100.Daily alert 18,972 18,975 2.6 18:13:43
SOLUSD.Daily alert 126.9 127.2 2.6 18:13:43
SPX500.Daily alert 5,543 5,544 1.7 18:13:43
XBRUSD.Daily alert 74.1 74.2 0.8 18:13:43
SPX500 alert 5,543 5,545 1.9 18:13:43
BTCUSD.Daily alert 83,521 83,545 2.4 18:13:43
ETHUSD.Daily alert 1,843 1,845 1.8 18:13:43
XRPUSD.Daily alert 2.1181 2.1200 18.3 18:13:43
ADAUSD alert 0.656 0.659 3.5 18:13:43
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 18:13:43
BCHUSD alert 302 305 0.2 18:13:43
BNBUSD alert 603.3 604.9 16.0 18:13:43
BTCUSD alert 83,520 83,546 2.6 18:13:43
DOTUSD alert 4.05 4.11 6.1 18:13:43
ETCUSD alert 16.78 16.84 6.4 18:13:43
ETHUSD alert 1,843 1,845 2.0 18:13:43
EURMXN alert 22.100 22.106 5.8 18:13:43
EURZAR alert 19.8639 19.8709 70.0 18:13:43
FILUSD alert 2.73 2.87 14.0 18:13:43
FTTUSD alert 1.09 1.19 10.0 18:13:43
GBPMXN alert 26.400 26.411 11.0 18:13:43
GBPZAR alert 23.7297 23.7387 90.0 18:13:43
GRTUSD alert 0.088 0.090 2.7 18:13:43
ICPUSD alert 5.27 5.44 16.3 18:13:43
JPN225 alert 35,737 35,779 4.2 18:13:43
LRCUSD alert 0.093 0.106 12.9 18:13:43
LTCUSD alert 83.0 83.4 3.8 18:13:43
SOLUSD alert 126.9 127.2 3.5 18:13:43
TRXUSD alert 0.2373 0.2376 2.7 18:13:43
UNIUSD alert 5.97 6.03 5.4 18:13:43
USDMXN alert 20.444 20.451 6.7 18:13:43
USDZAR alert 18.3764 18.3829 65.0 18:13:43
XNGUSD alert 4.15 4.19 3.6 18:13:43
XRPUSD alert 2.1181 2.1200 18.5 18:13:43
ZARJPY alert 8.13 8.15 2.4 18:13:43
ZECUSD alert 37.8 38.0 2.4 18:13:43
AAVEUSD alert 161.2 161.9 7.0 18:13:43
ALGOUSD alert 0.176 0.183 6.4 18:13:43
ATOMUSD alert 4.41 4.49 8.5 18:13:43
AVAXUSD alert 18.86 19.07 20.6 18:13:43
DASHUSD alert 22.1 22.4 2.4 18:13:43
DOGEUSD alert 0.1664 0.1668 4.3 18:13:43
IOTAUSD alert 0.170 0.173 2.6 18:13:43
LINKUSD alert 13.55 13.63 8.0 18:13:43
MANAUSD alert 0.245 0.257 12.5 18:13:43
NEARUSD alert 2.57 2.66 9.4 18:13:43
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).