Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Ao fornecer esta declaração, declaro e confirmo explicitamente que:
  • Não sou um cidadão nem residente nos EUA
  • Não sou residente nas Filipinas
  • Não possuo, direta ou indiretamente, mais de 10% de ações/direitos de voto/juros dos residentes dos EUA e/ou não controlo cidadãos ou residentes dos EUA por quaisquer outros meios
  • Não tenha propriedade, direta ou indireta, de mais de 10% de ações/direitos de voto/juros e/ou controlo cidadãos ou residentes dos EUA exercidos por outros meios
  • Não sou afiliado de cidadãos ou residentes dos EUA nos termos da Secção 1504(a) da FATCA
  • Tenho consciência da minha responsabilidade por prestar declarações falsas.
Para efeitos da presente declaração, todos os países e territórios dependentes dos EUA são equiparados de igual modo ao território principal dos EUA. Comprometo-me a defender e a considerar isenta a Octa Markets Incorporated, os seus diretores e oficiais relativamente a quaisquer reivindicações que surjam ou estejam relacionadas com qualquer violação da minha declaração no presente documento.
Dedicamo-nos à sua privacidade e à segurança das suas informações pessoais. Coletamos e-mails apenas para fornecer ofertas especiais e informações importantes sobre nossos produtos e serviços. Ao enviar seu endereço de e-mail, você concorda em receber nossas cartas. Se desejar cancelar a assinatura ou tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato com o nosso Suporte ao Cliente.
Octa trading broker
Abrir conta de negociação
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/06/11
EURUSD alert 1.1415 1.1416 0.7 07:25:36
GBPUSD alert 1.3482 1.3484 1.3 07:25:36
USDJPY alert 145.02 145.04 1.6 07:25:36
USDCHF alert 0.8228 0.8229 1.4 07:25:36
AUDUSD alert 0.6514 0.6515 1.4 07:25:36
NZDUSD alert 0.6035 0.6037 1.7 07:25:36
USDCAD alert 1.3679 1.3680 1.7 07:25:36
EURGBP alert 0.8466 0.8468 1.5 07:25:36
EURJPY alert 165.55 165.57 2.1 07:25:36
EURCHF alert 0.9392 0.9394 2.1 07:25:36
EURAUD alert 1.7521 1.7524 3.1 07:25:36
EURNZD alert 1.8911 1.8915 3.7 07:25:36
EURCAD alert 1.5614 1.5616 2.3 07:25:36
GBPJPY alert 195.53 195.55 2.2 07:25:36
GBPCHF alert 1.1093 1.1095 1.9 07:25:36
GBPAUD alert 2.0695 2.0697 2.6 07:25:36
GBPNZD alert 2.2336 2.2339 2.5 07:25:36
GBPCAD alert 1.8441 1.8444 2.8 07:25:36
CHFJPY alert 176.25 176.27 2.2 07:25:36
AUDJPY alert 94.47 94.49 2.1 07:25:36
AUDCHF alert 0.5360 0.5361 1.5 07:25:36
AUDNZD alert 1.0792 1.0794 2.1 07:25:36
AUDCAD alert 0.8910 0.8913 2.4 07:25:36
NZDJPY alert 87.53 87.55 2.0 07:25:36
NZDCHF alert 0.4966 0.4967 1.6 07:25:36
NZDCAD alert 0.8256 0.8257 1.4 07:25:36
CADJPY alert 106.01 106.04 2.6 07:25:36
CADCHF alert 0.6015 0.6016 1.5 07:25:36
XAGUSD alert 36.61 36.64 3.2 07:25:36
XAUUSD alert 3,340.8 3,341.0 2.5 07:25:36
XBRUSD alert 66.3 66.4 0.8 07:25:36
AUS200 alert 8,610 8,616 6.3 07:25:36
UK100 alert 8,857 8,862 4.8 07:25:36
FRA40 alert 7,784 7,797 12.1 07:25:36
EUSTX50 alert 5,406 5,410 4.4 07:25:36
US30 alert 42,797 42,803 5.9 07:25:36
NAS100 alert 21,888 21,890 2.2 07:25:36
US30.Daily alert 42,797 42,803 5.7 07:25:36
BCHUSD.Daily alert 439 441 0.2 07:25:36
LTCUSD.Daily alert 91.5 91.9 3.5 07:25:36
NAS100.Daily alert 21,888 21,890 2.3 07:25:36
SOLUSD.Daily alert 165.2 165.5 2.6 07:25:36
SPX500.Daily alert 6,026 6,027 1.6 07:25:36
XBRUSD.Daily alert 66.3 66.4 0.7 07:25:36
SPX500 alert 6,026 6,028 1.8 07:25:36
BTCUSD.Daily alert 109,660 109,679 2.0 07:25:36
ETHUSD.Daily alert 2,791 2,793 1.8 07:25:36
XRPUSD.Daily alert 2.2925 2.2937 12.0 07:25:36
ADAUSD alert 0.716 0.720 3.5 07:25:36
AXSUSD alert 2.5 2.9 3.2 07:25:36
BCHUSD alert 439 441 0.2 07:25:36
BNBUSD alert 668.0 669.6 16.0 07:25:36
BTCUSD alert 109,656 109,683 2.7 07:25:36
DOTUSD alert 4.24 4.30 6.0 07:25:36
ETCUSD alert 18.27 18.33 6.2 07:25:36
ETHUSD alert 2,790 2,793 2.9 07:25:36
EURMXN alert 21.752 21.758 6.1 07:25:36
EURZAR alert 20.1981 20.2069 87.9 07:25:36
FILUSD alert 2.65 2.79 14.0 07:25:36
FTTUSD alert 0.93 1.03 10.0 07:25:36
GBPMXN alert 25.690 25.699 9.2 07:25:36
GBPZAR alert 23.8559 23.8649 90.5 07:25:36
GRTUSD alert 0.099 0.102 2.7 07:25:36
ICPUSD alert 6.09 6.25 16.3 07:25:36
JPN225 alert 38,360 38,402 4.2 07:25:36
LRCUSD alert 0.083 0.096 12.9 07:25:36
LTCUSD alert 91.5 91.9 3.8 07:25:36
SOLUSD alert 165.1 165.5 3.5 07:25:36
TRXUSD alert 0.2898 0.2900 2.7 07:25:36
UNIUSD alert 8.25 8.30 5.4 07:25:36
USDMXN alert 19.053 19.062 9.4 07:25:36
USDZAR alert 17.6910 17.7030 120.4 07:25:36
XRPUSD alert 2.2925 2.2937 12.0 07:25:36
ZECUSD alert 50.9 51.2 2.4 07:25:36
AAVEUSD alert 310.9 311.6 7.0 07:25:36
ALGOUSD alert 0.203 0.209 6.4 07:25:36
ATOMUSD alert 4.54 4.62 8.5 07:25:36
AVAXUSD alert 22.11 22.32 20.6 07:25:36
DASHUSD alert 22.4 22.7 2.4 07:25:36
DOGEUSD alert 0.1972 0.1977 4.3 07:25:36
IOTAUSD alert 0.195 0.197 2.6 07:25:36
LINKUSD alert 15.19 15.27 8.0 07:25:36
MANAUSD alert 0.293 0.306 12.5 07:25:36
NEARUSD alert 2.58 2.68 9.4 07:25:36
XTIUSD alert - - - -
XTIUSD.Daily alert - - - -
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).