Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.8 | 18:36:19 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 18:36:19 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.3 | 18:36:19 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8933 | 1.4 | 18:36:19 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:36:19 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5719 | 1.9 | 18:36:19 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 18:36:19 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 18:36:19 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:36:19 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.0 | 18:36:19 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6623 | 2.4 | 18:36:19 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.5 | 18:36:19 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5010 | 2.2 | 18:36:19 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 18:36:19 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1338 | 1.8 | 18:36:19 | |
GBPAUD | 2.0141 | 2.0143 | 2.6 | 18:36:19 | |
GBPNZD | 2.2194 | 2.2197 | 2.9 | 18:36:19 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8189 | 2.2 | 18:36:19 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:36:19 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:36:19 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:36:19 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 18:36:19 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:36:19 | |
NZDJPY | 88.07 | 88.09 | 2.0 | 18:36:19 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:36:19 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:36:19 | |
CADJPY | 107.48 | 107.50 | 2.4 | 18:36:19 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:36:19 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 2.8 | 18:36:19 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 18:36:19 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:36:19 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:36:19 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:36:19 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:36:19 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 18:36:19 | |
FRA40 | 7,391 | 7,396 | 4.3 | 18:36:19 | |
GER40 | 20,271 | 20,275 | 3.9 | 18:36:19 | |
ESP35 | 11,620 | 11,638 | 18.9 | 18:36:19 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,970 | 4.9 | 18:36:19 | |
US30 | 43,773 | 43,779 | 5.3 | 18:36:19 | |
NAS100 | 22,097 | 22,100 | 3.2 | 18:36:19 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:36:19 | |
TSLA.Daily | 483.9 | 484.3 | 3.6 | 18:36:19 | |
US30.Daily | 43,774 | 43,779 | 5.1 | 18:36:19 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 18:36:19 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 18:36:19 | |
NAS100.Daily | 22,097 | 22,100 | 2.7 | 18:36:19 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.4 | 2.6 | 18:36:19 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 18:36:19 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.7 | 18:36:19 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 18:36:19 | |
BTCUSD.Daily | 103,832 | 103,852 | 2.0 | 18:36:19 | |
ETHUSD.Daily | 3,867 | 3,869 | 1.9 | 18:36:19 | |
XRPUSD.Daily | 2.4554 | 2.4565 | 11.5 | 18:36:19 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:36:19 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:36:19 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 18:36:19 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.5 | 12.6 | 18:36:19 | |
BTCUSD | 103,831 | 103,853 | 2.2 | 18:36:19 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:36:19 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.6 | 18:36:19 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 2.2 | 18:36:19 | |
EURMXN | 21.139 | 21.144 | 5.1 | 18:36:19 | |
EURZAR | 18.9471 | 18.9541 | 70.0 | 18:36:19 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:36:19 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.9 | 18:36:19 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:36:19 | |
GBPMXN | 25.613 | 25.626 | 13.1 | 18:36:19 | |
GBPZAR | 22.9600 | 22.9690 | 90.0 | 18:36:19 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:36:19 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.4 | 18:36:19 | |
JPN225 | 39,389 | 39,418 | 2.9 | 18:36:19 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:36:19 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 18:36:19 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.4 | 2.9 | 18:36:19 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 18:36:19 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 18:36:19 | |
USDMXN | 20.182 | 20.188 | 5.8 | 18:36:19 | |
USDZAR | 18.0892 | 18.0961 | 68.8 | 18:36:19 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:36:19 | |
XRPUSD | 2.4546 | 2.4573 | 27.8 | 18:36:19 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.5 | 18:36:19 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.7 | 18:36:19 | |
AAVEUSD | 368.8 | 369.5 | 7.0 | 18:36:19 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:36:19 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.0 | 18:36:19 | |
AVAXUSD | 46.30 | 46.51 | 20.7 | 18:36:19 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:36:19 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.2 | 18:36:19 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:36:19 | |
LINKUSD | 27.39 | 27.47 | 8.0 | 18:36:19 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.570 | 15.7 | 18:36:19 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.6 | 18:36:19 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).