Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0470 1.0471 0.9 19:01:00
GBPUSD alert 1.2694 1.2695 1.3 19:01:00
USDJPY alert 153.98 154.00 2.3 19:01:00
USDCHF alert 0.8935 0.8937 1.4 19:01:00
AUDUSD alert 0.6300 0.6302 1.5 19:01:00
NZDUSD alert 0.5717 0.5719 1.9 19:01:00
USDCAD alert 1.4336 1.4338 1.7 19:01:00
EURGBP alert 0.8247 0.8249 1.7 19:01:00
EURJPY alert 161.23 161.25 2.0 19:01:00
EURCHF alert 0.9355 0.9357 2.3 19:01:00
EURAUD alert 1.6617 1.6619 2.4 19:01:00
EURNZD alert 1.8311 1.8315 3.7 19:01:00
EURCAD alert 1.5010 1.5013 2.5 19:01:00
GBPJPY alert 195.47 195.49 2.3 19:01:00
GBPCHF alert 1.1343 1.1345 1.8 19:01:00
GBPAUD alert 2.0146 2.0149 2.6 19:01:00
GBPNZD alert 2.2201 2.2204 2.8 19:01:00
GBPCAD alert 1.8198 1.8201 2.2 19:01:00
CHFJPY alert 172.32 172.34 2.5 19:01:00
AUDJPY alert 97.01 97.04 2.1 19:01:00
AUDCHF alert 0.5630 0.5631 1.5 19:01:00
AUDNZD alert 1.1019 1.1021 2.4 19:01:00
AUDCAD alert 0.9032 0.9035 2.7 19:01:00
NZDJPY alert 88.03 88.05 2.0 19:01:00
NZDCHF alert 0.5108 0.5110 1.6 19:01:00
NZDCAD alert 0.8196 0.8199 2.8 19:01:00
CADJPY alert 107.40 107.42 2.6 19:01:00
CADCHF alert 0.6232 0.6234 1.5 19:01:00
XAGUSD alert 30.14 30.17 3.2 19:01:00
XAUUSD alert 2,635.2 2,635.4 2.9 19:01:00
XBRUSD alert 73.7 73.8 0.9 19:01:00
XTIUSD alert 70.5 70.6 1.1 19:01:00
XTIUSD.Daily alert 70.5 70.6 1.0 19:01:00
AUS200 alert 8,334 8,339 5.3 19:01:00
UK100 alert 8,212 8,215 3.0 19:01:00
FRA40 alert 7,395 7,400 4.3 19:01:00
GER40 alert 20,275 20,279 3.9 19:01:00
EUSTX50 alert 4,969 4,973 3.9 19:01:00
US30 alert 43,790 43,796 5.3 19:01:00
NAS100 alert 22,083 22,086 3.2 19:01:00
NVDA.Daily alert 135.0 135.2 1.7 19:01:00
TSLA.Daily alert 484.7 485.0 3.0 19:01:00
US30.Daily alert 43,791 43,796 5.1 19:01:00
BCHUSD.Daily alert 518 520 0.2 19:01:00
LTCUSD.Daily alert 115.9 116.2 3.5 19:01:00
NAS100.Daily alert 22,083 22,086 2.8 19:01:00
SOLUSD.Daily alert 216.0 216.3 2.6 19:01:00
SPX500.Daily alert 6,088 6,090 1.6 19:01:00
XBRUSD.Daily alert 73.7 73.8 0.8 19:01:00
SPX500 alert 6,088 6,090 1.8 19:01:00
BTCUSD.Daily alert 104,094 104,115 2.1 19:01:00
ETHUSD.Daily alert 3,870 3,872 1.7 19:01:00
XRPUSD.Daily alert 2.4588 2.4603 14.6 19:01:00
ADAUSD alert 1.023 1.027 3.3 19:01:00
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 19:01:00
BCHUSD alert 517 520 0.2 19:01:00
BNBUSD alert 715.2 716.5 12.6 19:01:00
BTCUSD alert 104,093 104,116 2.3 19:01:00
DOTUSD alert 8.20 8.27 6.1 19:01:00
ETCUSD alert 31.58 31.64 6.6 19:01:00
ETHUSD alert 3,870 3,872 1.9 19:01:00
EURMXN alert 21.103 21.109 5.4 19:01:00
EURZAR alert 18.9447 18.9518 70.9 19:01:00
FILUSD alert 6.01 6.15 14.0 19:01:00
FTMUSD alert 1.209 1.218 8.8 19:01:00
FTTUSD alert 2.70 2.80 10.0 19:01:00
GBPMXN alert 25.584 25.594 10.4 19:01:00
GBPZAR alert 22.9686 22.9776 90.0 19:01:00
GRTUSD alert 0.248 0.251 2.7 19:01:00
ICPUSD alert 11.84 12.00 16.5 19:01:00
JPN225 alert 39,375 39,406 3.1 19:01:00
LRCUSD alert 0.227 0.240 12.9 19:01:00
LTCUSD alert 115.9 116.2 3.8 19:01:00
SOLUSD alert 216.0 216.3 2.9 19:01:00
TRXUSD alert 0.2728 0.2731 2.7 19:01:00
UNIUSD alert 15.56 15.62 5.4 19:01:00
USDMXN alert 20.156 20.159 3.0 19:01:00
USDZAR alert 18.0926 18.0995 68.6 19:01:00
XNGUSD alert 3.16 3.19 3.7 19:01:00
XRPUSD alert 2.4583 2.4612 29.2 19:01:00
ZARJPY alert 8.50 8.52 2.4 19:01:00
ZECUSD alert 53.8 54.1 3.5 19:01:00
AAVEUSD alert 366.0 366.7 7.0 19:01:00
ALGOUSD alert 0.392 0.398 6.4 19:01:00
ATOMUSD alert 8.29 8.38 9.1 19:01:00
AVAXUSD alert 46.24 46.45 20.7 19:01:00
DASHUSD alert 42.2 42.4 2.4 19:01:00
DOGEUSD alert 0.3844 0.3849 4.9 19:01:00
IOTAUSD alert 0.351 0.354 2.9 19:01:00
LINKUSD alert 27.31 27.39 8.0 19:01:00
MANAUSD alert 0.558 0.573 15.7 19:01:00
NEARUSD alert 6.10 6.20 10.4 19:01:00
ESP35 alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).