Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Ao fornecer esta declaração, declaro e confirmo explicitamente que:
  • Não sou um cidadão nem residente nos EUA
  • Não sou residente nas Filipinas
  • Não possuo, direta ou indiretamente, mais de 10% de ações/direitos de voto/juros dos residentes dos EUA e/ou não controlo cidadãos ou residentes dos EUA por quaisquer outros meios
  • Não tenha propriedade, direta ou indireta, de mais de 10% de ações/direitos de voto/juros e/ou controlo cidadãos ou residentes dos EUA exercidos por outros meios
  • Não sou afiliado de cidadãos ou residentes dos EUA nos termos da Secção 1504(a) da FATCA
  • Tenho consciência da minha responsabilidade por prestar declarações falsas.
Para efeitos da presente declaração, todos os países e territórios dependentes dos EUA são equiparados de igual modo ao território principal dos EUA. Comprometo-me a defender e a considerar isenta a Octa Markets Incorporated, os seus diretores e oficiais relativamente a quaisquer reivindicações que surjam ou estejam relacionadas com qualquer violação da minha declaração no presente documento.
Dedicamo-nos à sua privacidade e à segurança das suas informações pessoais. Coletamos e-mails apenas para fornecer ofertas especiais e informações importantes sobre nossos produtos e serviços. Ao enviar seu endereço de e-mail, você concorda em receber nossas cartas. Se desejar cancelar a assinatura ou tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato com o nosso Suporte ao Cliente.
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/06/27
BCHUSD.Daily alert 493 495 0.2 08:09:09
LTCUSD.Daily alert 85.1 85.4 3.5 08:09:09
SOLUSD.Daily alert 141.2 141.4 2.6 08:09:09
BTCUSD.Daily alert 107,570 107,591 2.1 08:09:09
ETHUSD.Daily alert 2,448 2,450 1.9 08:09:09
XRPUSD.Daily alert 2.1090 2.1104 13.1 08:09:09
ADAUSD alert 0.556 0.560 3.5 08:09:09
AXSUSD alert 2.0 2.4 3.2 08:09:09
BCHUSD alert 492 495 0.2 08:09:09
BNBUSD alert 645.0 646.6 16.0 08:09:09
BTCUSD alert 107,568 107,593 2.5 08:09:09
DOTUSD alert 3.33 3.39 6.0 08:09:09
ETCUSD alert 16.19 16.25 6.2 08:09:09
ETHUSD alert 2,447 2,450 2.9 08:09:09
FILUSD alert 2.14 2.28 14.0 08:09:09
FTTUSD alert 0.73 0.83 10.0 08:09:09
GRTUSD alert 0.079 0.082 2.7 08:09:09
ICPUSD alert 4.66 4.82 16.3 08:09:09
LRCUSD alert 0.069 0.082 13.3 08:09:09
LTCUSD alert 85.1 85.5 3.8 08:09:09
SOLUSD alert 141.1 141.5 3.5 08:09:09
TRXUSD alert 0.2717 0.2720 2.7 08:09:09
UNIUSD alert 6.93 6.98 5.4 08:09:09
XRPUSD alert 2.1090 2.1104 13.1 08:09:09
ZECUSD alert 39.8 40.0 2.4 08:09:09
AAVEUSD alert 258.9 259.6 7.0 08:09:09
ALGOUSD alert 0.170 0.176 6.4 08:09:09
ATOMUSD alert 3.88 3.97 8.5 08:09:09
AVAXUSD alert 17.40 17.59 19.0 08:09:09
DASHUSD alert 19.3 19.6 2.4 08:09:09
DOGEUSD alert 0.1617 0.1622 4.3 08:09:09
IOTAUSD alert 0.152 0.155 2.6 08:09:09
LINKUSD alert 13.14 13.22 8.0 08:09:09
MANAUSD alert 0.242 0.255 12.5 08:09:09
NEARUSD alert 2.04 2.13 9.4 08:09:09
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).