Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Ao fornecer esta declaração, declaro e confirmo explicitamente que:
  • Não sou um cidadão nem residente nos EUA
  • Não sou residente nas Filipinas
  • Não possuo, direta ou indiretamente, mais de 10% de ações/direitos de voto/juros dos residentes dos EUA e/ou não controlo cidadãos ou residentes dos EUA por quaisquer outros meios
  • Não tenha propriedade, direta ou indireta, de mais de 10% de ações/direitos de voto/juros e/ou controlo cidadãos ou residentes dos EUA exercidos por outros meios
  • Não sou afiliado de cidadãos ou residentes dos EUA nos termos da Secção 1504(a) da FATCA
  • Tenho consciência da minha responsabilidade por prestar declarações falsas.
Para efeitos da presente declaração, todos os países e territórios dependentes dos EUA são equiparados de igual modo ao território principal dos EUA. Comprometo-me a defender e a considerar isenta a Octa Markets Incorporated, os seus diretores e oficiais relativamente a quaisquer reivindicações que surjam ou estejam relacionadas com qualquer violação da minha declaração no presente documento.
Dedicamo-nos à sua privacidade e à segurança das suas informações pessoais. Coletamos e-mails apenas para fornecer ofertas especiais e informações importantes sobre nossos produtos e serviços. Ao enviar seu endereço de e-mail, você concorda em receber nossas cartas. Se desejar cancelar a assinatura ou tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato com o nosso Suporte ao Cliente.
Octa trading broker
Abrir conta de negociação
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/06/11
EURUSD alert 1.1433 1.1434 0.7 11:41:14
GBPUSD alert 1.3492 1.3494 1.3 11:41:14
USDJPY alert 145.04 145.06 1.8 11:41:14
USDCHF alert 0.8216 0.8218 1.4 11:41:14
AUDUSD alert 0.6511 0.6512 1.4 11:41:14
NZDUSD alert 0.6032 0.6034 1.7 11:41:14
USDCAD alert 1.3678 1.3680 1.7 11:41:14
EURGBP alert 0.8473 0.8474 1.5 11:41:14
EURJPY alert 165.83 165.85 2.1 11:41:14
EURCHF alert 0.9394 0.9396 1.9 11:41:14
EURAUD alert 1.7557 1.7560 3.1 11:41:14
EURNZD alert 1.8950 1.8952 2.6 11:41:14
EURCAD alert 1.5638 1.5640 2.2 11:41:14
GBPJPY alert 195.71 195.73 2.2 11:41:14
GBPCHF alert 1.1087 1.1088 1.6 11:41:14
GBPAUD alert 2.0720 2.0723 2.6 11:41:14
GBPNZD alert 2.2364 2.2366 2.5 11:41:14
GBPCAD alert 1.8455 1.8457 2.5 11:41:14
CHFJPY alert 176.52 176.54 2.2 11:41:14
AUDJPY alert 94.44 94.46 2.1 11:41:14
AUDCHF alert 0.5350 0.5351 1.5 11:41:14
AUDNZD alert 1.0792 1.0794 1.8 11:41:14
AUDCAD alert 0.8906 0.8908 2.4 11:41:14
NZDJPY alert 87.50 87.52 2.0 11:41:14
NZDCHF alert 0.4957 0.4958 1.6 11:41:14
NZDCAD alert 0.8252 0.8253 1.4 11:41:14
CADJPY alert 106.03 106.06 2.6 11:41:14
CADCHF alert 0.6007 0.6008 1.5 11:41:14
XAGUSD alert 36.49 36.52 3.1 11:41:14
XAUUSD alert 3,344.2 3,344.5 2.5 11:41:14
XBRUSD alert 66.5 66.6 0.9 11:41:14
XTIUSD alert 64.2 64.3 1.0 11:41:14
XTIUSD.Daily alert 64.2 64.3 0.9 11:41:14
AUS200 alert 8,613 8,619 6.3 11:41:14
UK100 alert 8,881 8,884 3.2 11:41:14
FRA40 alert 7,835 7,840 5.3 11:41:14
GER40 alert 24,058 24,062 3.9 11:41:14
ESP35 alert 14,096 14,115 19.2 11:41:14
EUSTX50 alert 5,428 5,432 3.9 11:41:14
US30 alert 42,858 42,864 5.8 11:41:14
NAS100 alert 21,937 21,939 2.2 11:41:14
US30.Daily alert 42,858 42,864 5.6 11:41:14
BCHUSD.Daily alert 443 445 0.2 11:41:14
LTCUSD.Daily alert 92.0 92.4 3.5 11:41:14
NAS100.Daily alert 21,937 21,939 2.3 11:41:14
SOLUSD.Daily alert 166.4 166.6 2.6 11:41:14
SPX500.Daily alert 6,036 6,038 1.4 11:41:14
XBRUSD.Daily alert 66.5 66.6 0.8 11:41:14
SPX500 alert 6,036 6,038 1.6 11:41:14
BTCUSD.Daily alert 109,666 109,687 2.1 11:41:14
ETHUSD.Daily alert 2,779 2,781 1.8 11:41:14
XRPUSD.Daily alert 2.3184 2.3195 10.9 11:41:14
ADAUSD alert 0.725 0.728 3.5 11:41:14
AXSUSD alert 2.6 2.9 3.2 11:41:14
BCHUSD alert 443 445 0.2 11:41:14
BNBUSD alert 671.7 673.3 16.0 11:41:14
BTCUSD alert 109,663 109,690 2.7 11:41:14
DOTUSD alert 4.26 4.32 6.0 11:41:14
ETCUSD alert 18.32 18.39 6.3 11:41:14
ETHUSD alert 2,778 2,781 2.9 11:41:14
EURMXN alert 21.761 21.767 6.1 11:41:14
EURZAR alert 20.2478 20.2548 70.5 11:41:14
FILUSD alert 2.65 2.79 14.0 11:41:14
FTTUSD alert 0.95 1.05 10.0 11:41:14
GBPMXN alert 25.680 25.689 9.3 11:41:14
GBPZAR alert 23.8965 23.9056 90.5 11:41:14
GRTUSD alert 0.100 0.102 2.7 11:41:14
ICPUSD alert 6.15 6.31 16.3 11:41:14
JPN225 alert 38,544 38,586 4.2 11:41:14
LRCUSD alert 0.083 0.096 12.9 11:41:14
LTCUSD alert 92.0 92.4 3.8 11:41:14
SOLUSD alert 166.3 166.7 3.5 11:41:14
TRXUSD alert 0.2913 0.2915 2.7 11:41:14
UNIUSD alert 8.28 8.33 5.4 11:41:14
USDMXN alert 19.031 19.040 9.1 11:41:14
USDZAR alert 17.7092 17.7159 67.2 11:41:14
XNGUSD alert 3.61 3.65 3.8 11:41:14
XRPUSD alert 2.3184 2.3195 10.9 11:41:14
ZECUSD alert 50.7 51.0 2.4 11:41:14
AAVEUSD alert 308.0 308.7 7.0 11:41:14
ALGOUSD alert 0.204 0.210 6.4 11:41:14
ATOMUSD alert 4.56 4.64 8.5 11:41:14
AVAXUSD alert 22.26 22.45 19.0 11:41:14
DASHUSD alert 22.4 22.7 2.4 11:41:14
DOGEUSD alert 0.2033 0.2038 4.3 11:41:14
IOTAUSD alert 0.196 0.198 2.6 11:41:14
LINKUSD alert 15.29 15.37 8.0 11:41:14
MANAUSD alert 0.295 0.307 12.5 11:41:14
NEARUSD alert 2.59 2.68 9.4 11:41:14
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).