Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.8 | 18:54:21 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:54:21 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.2 | 18:54:21 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 18:54:21 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 18:54:21 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:54:21 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:54:21 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 18:54:21 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 18:54:21 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:54:21 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6612 | 2.4 | 18:54:21 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 2.9 | 18:54:21 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 18:54:21 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.53 | 2.3 | 18:54:21 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1343 | 1.8 | 18:54:21 | |
GBPAUD | 2.0140 | 2.0142 | 2.6 | 18:54:21 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2202 | 2.5 | 18:54:21 | |
GBPCAD | 1.8193 | 1.8195 | 2.1 | 18:54:21 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.39 | 2.5 | 18:54:21 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 2.1 | 18:54:21 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:54:21 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:54:21 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 18:54:21 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:54:21 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 18:54:21 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.8 | 18:54:21 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 18:54:21 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:54:21 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.17 | 3.1 | 18:54:21 | |
XAUUSD | 2,634.7 | 2,635.0 | 3.0 | 18:54:21 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:54:21 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:54:21 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.6 | 0.9 | 18:54:21 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:54:21 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 18:54:21 | |
FRA40 | 7,397 | 7,401 | 4.3 | 18:54:21 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:54:21 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 4.3 | 18:54:21 | |
US30 | 43,800 | 43,806 | 5.3 | 18:54:21 | |
NAS100 | 22,106 | 22,109 | 3.2 | 18:54:21 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 18:54:21 | |
TSLA.Daily | 486.0 | 486.4 | 3.8 | 18:54:21 | |
US30.Daily | 43,801 | 43,806 | 5.1 | 18:54:21 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:54:21 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 18:54:21 | |
NAS100.Daily | 22,106 | 22,109 | 2.8 | 18:54:21 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.5 | 2.6 | 18:54:21 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,094 | 1.5 | 18:54:21 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:54:21 | |
SPX500 | 6,093 | 6,094 | 1.7 | 18:54:21 | |
BTCUSD.Daily | 104,166 | 104,186 | 2.0 | 18:54:21 | |
ETHUSD.Daily | 3,873 | 3,874 | 1.4 | 18:54:21 | |
XRPUSD.Daily | 2.4674 | 2.4693 | 19.7 | 18:54:21 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.2 | 18:54:21 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:54:21 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 18:54:21 | |
BNBUSD | 716.3 | 717.6 | 12.6 | 18:54:21 | |
BTCUSD | 104,166 | 104,187 | 2.2 | 18:54:21 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:54:21 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.70 | 6.6 | 18:54:21 | |
ETHUSD | 3,873 | 3,875 | 1.8 | 18:54:21 | |
EURMXN | 21.109 | 21.114 | 4.7 | 18:54:21 | |
EURZAR | 18.9300 | 18.9370 | 70.0 | 18:54:21 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:54:21 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.221 | 8.7 | 18:54:21 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:54:21 | |
GBPMXN | 25.594 | 25.605 | 10.1 | 18:54:21 | |
GBPZAR | 22.9536 | 22.9626 | 90.0 | 18:54:21 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:54:21 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.4 | 18:54:21 | |
JPN225 | 39,404 | 39,435 | 3.1 | 18:54:21 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:54:21 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:54:21 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.5 | 2.9 | 18:54:21 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:54:21 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 18:54:21 | |
USDMXN | 20.166 | 20.170 | 4.7 | 18:54:21 | |
USDZAR | 18.0818 | 18.0883 | 65.0 | 18:54:21 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 18:54:21 | |
XRPUSD | 2.4663 | 2.4693 | 30.6 | 18:54:21 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:54:21 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 18:54:21 | |
AAVEUSD | 367.5 | 368.2 | 7.0 | 18:54:21 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:54:21 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 18:54:21 | |
AVAXUSD | 46.29 | 46.50 | 20.7 | 18:54:21 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:54:21 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.0 | 18:54:21 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:54:21 | |
LINKUSD | 27.42 | 27.50 | 8.0 | 18:54:21 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 18:54:21 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 18:54:21 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).