Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0791 1.0792 0.8 18:10:57
GBPUSD alert 1.2906 1.2907 1.3 18:10:57
USDJPY alert 149.65 149.67 2.0 18:10:57
USDCHF alert 0.8852 0.8853 1.5 18:10:57
AUDUSD alert 0.6230 0.6231 1.4 18:10:57
NZDUSD alert 0.5663 0.5665 1.9 18:10:57
USDCAD alert 1.4390 1.4392 1.9 18:10:57
EURGBP alert 0.8361 0.8362 1.7 18:10:57
EURJPY alert 161.50 161.53 2.2 18:10:57
EURCHF alert 0.9552 0.9555 2.1 18:10:57
EURAUD alert 1.7319 1.7322 2.6 18:10:57
EURNZD alert 1.9051 1.9055 3.5 18:10:57
EURCAD alert 1.5528 1.5531 2.6 18:10:57
GBPJPY alert 193.15 193.17 1.9 18:10:57
GBPCHF alert 1.1425 1.1427 1.8 18:10:57
GBPAUD alert 2.0713 2.0716 2.6 18:10:57
GBPNZD alert 2.2785 2.2788 3.2 18:10:57
GBPCAD alert 1.8571 1.8573 2.2 18:10:57
CHFJPY alert 169.05 169.08 2.5 18:10:57
AUDJPY alert 93.24 93.26 2.1 18:10:57
AUDCHF alert 0.5515 0.5517 1.5 18:10:57
AUDNZD alert 1.0999 1.1002 2.5 18:10:57
AUDCAD alert 0.8964 0.8967 2.7 18:10:57
NZDJPY alert 84.76 84.78 2.0 18:10:57
NZDCHF alert 0.5013 0.5015 1.6 18:10:57
NZDCAD alert 0.8149 0.8153 3.4 18:10:57
CADJPY alert 103.99 104.02 2.6 18:10:57
CADCHF alert 0.6151 0.6153 1.5 18:10:57
XAGUSD alert 33.89 33.92 2.8 18:10:57
XAUUSD alert 3,123.3 3,123.6 2.6 18:10:57
XBRUSD alert 74.1 74.2 0.9 18:10:57
XTIUSD alert 70.7 70.8 1.1 18:10:57
XTIUSD.Daily alert 70.7 70.8 1.0 18:10:57
AUS200 alert 7,866 7,872 6.3 18:10:57
UK100 alert 8,598 8,601 3.0 18:10:57
FRA40 alert 7,795 7,800 5.3 18:10:57
GER40 alert 22,186 22,190 3.9 18:10:57
ESP35 alert 13,137 13,157 20.0 18:10:57
EUSTX50 alert 5,264 5,268 3.9 18:10:57
US30 alert 41,637 41,643 5.8 18:10:57
NAS100 alert 18,976 18,978 2.5 18:10:57
NVDA.Daily alert 104.8 104.9 1.7 18:10:57
TSLA.Daily alert 249.0 249.3 2.5 18:10:57
US30.Daily alert 41,637 41,643 5.6 18:10:57
BCHUSD.Daily alert 303 305 0.2 18:10:57
LTCUSD.Daily alert 83.0 83.3 3.5 18:10:57
NAS100.Daily alert 18,975 18,978 2.6 18:10:57
SOLUSD.Daily alert 126.8 127.1 2.6 18:10:57
SPX500.Daily alert 5,545 5,546 1.6 18:10:57
XBRUSD.Daily alert 74.1 74.2 0.8 18:10:57
SPX500 alert 5,545 5,547 1.8 18:10:57
BTCUSD.Daily alert 83,499 83,523 2.4 18:10:57
ETHUSD.Daily alert 1,843 1,845 1.9 18:10:57
XRPUSD.Daily alert 2.1179 2.1198 18.3 18:10:57
ADAUSD alert 0.655 0.659 3.5 18:10:57
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 18:10:57
BCHUSD alert 302 305 0.2 18:10:57
BNBUSD alert 603.1 604.7 16.0 18:10:57
BTCUSD alert 83,498 83,524 2.6 18:10:57
DOTUSD alert 4.04 4.10 6.1 18:10:57
ETCUSD alert 16.79 16.85 6.3 18:10:57
ETHUSD alert 1,843 1,845 2.0 18:10:57
EURMXN alert 22.056 22.060 4.2 18:10:57
EURZAR alert 19.8416 19.8486 70.0 18:10:57
FILUSD alert 2.73 2.87 14.0 18:10:57
FTTUSD alert 1.09 1.19 10.0 18:10:57
GBPMXN alert 26.375 26.385 9.7 18:10:57
GBPZAR alert 23.7284 23.7374 90.0 18:10:57
GRTUSD alert 0.088 0.090 2.7 18:10:57
ICPUSD alert 5.27 5.44 16.3 18:10:57
JPN225 alert 35,745 35,786 4.1 18:10:57
LRCUSD alert 0.093 0.106 12.9 18:10:57
LTCUSD alert 82.9 83.3 3.8 18:10:57
SOLUSD alert 126.8 127.1 3.5 18:10:57
TRXUSD alert 0.2372 0.2375 2.7 18:10:57
UNIUSD alert 5.98 6.03 5.4 18:10:57
USDMXN alert 20.436 20.443 6.4 18:10:57
USDZAR alert 18.3845 18.3916 71.8 18:10:57
XNGUSD alert 4.15 4.18 3.7 18:10:57
XRPUSD alert 2.1179 2.1198 18.5 18:10:57
ZARJPY alert 8.13 8.15 2.3 18:10:57
ZECUSD alert 37.8 38.0 2.4 18:10:57
AAVEUSD alert 161.2 161.9 7.0 18:10:57
ALGOUSD alert 0.176 0.183 6.4 18:10:57
ATOMUSD alert 4.41 4.49 8.5 18:10:57
AVAXUSD alert 18.85 19.06 20.6 18:10:57
DASHUSD alert 22.1 22.4 2.4 18:10:57
DOGEUSD alert 0.1665 0.1669 4.3 18:10:57
IOTAUSD alert 0.170 0.173 2.6 18:10:57
LINKUSD alert 13.53 13.61 8.0 18:10:57
MANAUSD alert 0.245 0.258 12.5 18:10:57
NEARUSD alert 2.57 2.66 9.4 18:10:57
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).