Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:04:37 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 19:04:37 | |
USDJPY | 153.95 | 153.97 | 2.3 | 19:04:37 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:04:37 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.5 | 19:04:37 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:04:37 | |
USDCAD | 1.4338 | 1.4340 | 1.9 | 19:04:37 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 19:04:37 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:04:37 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9359 | 2.1 | 19:04:37 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 19:04:37 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8318 | 3.2 | 19:04:37 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.4 | 19:04:37 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 19:04:37 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:04:37 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0152 | 2.6 | 19:04:37 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2204 | 2.5 | 19:04:37 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8204 | 2.2 | 19:04:37 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.32 | 2.5 | 19:04:37 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.1 | 19:04:37 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:04:37 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.3 | 19:04:37 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:04:37 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:04:37 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:04:37 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 19:04:37 | |
CADJPY | 107.36 | 107.39 | 2.6 | 19:04:37 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:04:37 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 2.9 | 19:04:37 | |
XAUUSD | 2,635.1 | 2,635.4 | 3.1 | 19:04:37 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:04:37 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:04:37 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:04:37 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:04:37 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.1 | 19:04:37 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 19:04:37 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 19:04:37 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:04:37 | |
US30 | 43,797 | 43,803 | 5.3 | 19:04:37 | |
NAS100 | 22,092 | 22,095 | 3.2 | 19:04:37 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 19:04:37 | |
TSLA.Daily | 483.7 | 484.0 | 3.3 | 19:04:37 | |
US30.Daily | 43,798 | 43,803 | 5.1 | 19:04:37 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:04:37 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.8 | 3.5 | 19:04:37 | |
NAS100.Daily | 22,092 | 22,095 | 2.8 | 19:04:37 | |
SOLUSD.Daily | 215.7 | 216.0 | 2.6 | 19:04:37 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.5 | 19:04:37 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:04:37 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.7 | 19:04:37 | |
BTCUSD.Daily | 104,011 | 104,031 | 2.0 | 19:04:37 | |
ETHUSD.Daily | 3,867 | 3,869 | 1.4 | 19:04:37 | |
XRPUSD.Daily | 2.4550 | 2.4562 | 12.0 | 19:04:37 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.2 | 19:04:37 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:04:37 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 19:04:37 | |
BNBUSD | 714.4 | 715.6 | 12.7 | 19:04:37 | |
BTCUSD | 104,010 | 104,031 | 2.1 | 19:04:37 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 19:04:37 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.60 | 6.6 | 19:04:37 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.6 | 19:04:37 | |
EURMXN | 21.118 | 21.124 | 5.4 | 19:04:37 | |
EURZAR | 18.9490 | 18.9560 | 70.0 | 19:04:37 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:04:37 | |
FTMUSD | 1.206 | 1.215 | 8.7 | 19:04:37 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 19:04:37 | |
GBPMXN | 25.597 | 25.609 | 11.6 | 19:04:37 | |
GBPZAR | 22.9698 | 22.9788 | 90.0 | 19:04:37 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:04:37 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.3 | 19:04:37 | |
JPN225 | 39,399 | 39,429 | 3.0 | 19:04:37 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.239 | 12.9 | 19:04:37 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 19:04:37 | |
SOLUSD | 215.7 | 216.0 | 2.9 | 19:04:37 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 19:04:37 | |
UNIUSD | 15.54 | 15.59 | 5.4 | 19:04:37 | |
USDMXN | 20.164 | 20.169 | 5.2 | 19:04:37 | |
USDZAR | 18.0919 | 18.0991 | 71.5 | 19:04:37 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 19:04:37 | |
XRPUSD | 2.4544 | 2.4571 | 27.8 | 19:04:37 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:04:37 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 19:04:37 | |
AAVEUSD | 366.7 | 367.4 | 7.0 | 19:04:37 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 19:04:37 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 19:04:37 | |
AVAXUSD | 46.16 | 46.37 | 20.7 | 19:04:37 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 19:04:37 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.3 | 19:04:37 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 19:04:37 | |
LINKUSD | 27.33 | 27.41 | 8.0 | 19:04:37 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 19:04:37 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.4 | 19:04:37 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).