Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0468 1.0469 0.9 18:53:59
GBPUSD alert 1.2692 1.2694 1.3 18:53:59
USDJPY alert 154.01 154.04 2.3 18:53:59
USDCHF alert 0.8935 0.8936 1.3 18:53:59
AUDUSD alert 0.6302 0.6303 1.5 18:53:59
NZDUSD alert 0.5717 0.5719 1.8 18:53:59
USDCAD alert 1.4333 1.4334 1.9 18:53:59
EURGBP alert 0.8247 0.8248 1.7 18:53:59
EURJPY alert 161.23 161.25 2.0 18:53:59
EURCHF alert 0.9353 0.9355 2.1 18:53:59
EURAUD alert 1.6609 1.6611 2.4 18:53:59
EURNZD alert 1.8307 1.8310 2.9 18:53:59
EURCAD alert 1.5003 1.5006 2.2 18:53:59
GBPJPY alert 195.49 195.51 2.3 18:53:59
GBPCHF alert 1.1341 1.1343 1.9 18:53:59
GBPAUD alert 2.0138 2.0141 2.6 18:53:59
GBPNZD alert 2.2198 2.2201 2.8 18:53:59
GBPCAD alert 1.8192 1.8194 2.1 18:53:59
CHFJPY alert 172.37 172.39 2.5 18:53:59
AUDJPY alert 97.06 97.09 2.1 18:53:59
AUDCHF alert 0.5631 0.5632 1.5 18:53:59
AUDNZD alert 1.1022 1.1024 2.4 18:53:59
AUDCAD alert 0.9032 0.9035 2.7 18:53:59
NZDJPY alert 88.06 88.08 2.0 18:53:59
NZDCHF alert 0.5108 0.5110 1.6 18:53:59
NZDCAD alert 0.8194 0.8197 2.8 18:53:59
CADJPY alert 107.45 107.48 2.6 18:53:59
CADCHF alert 0.6233 0.6235 1.5 18:53:59
XAGUSD alert 30.14 30.17 2.9 18:53:59
XAUUSD alert 2,634.9 2,635.2 3.0 18:53:59
XBRUSD alert 73.7 73.8 0.8 18:53:59
XTIUSD alert 70.6 70.7 1.1 18:53:59
XTIUSD.Daily alert 70.6 70.7 1.0 18:53:59
AUS200 alert 8,336 8,341 5.3 18:53:59
UK100 alert 8,214 8,217 3.0 18:53:59
FRA40 alert 7,398 7,402 4.3 18:53:59
GER40 alert 20,279 20,283 3.9 18:53:59
EUSTX50 alert 4,970 4,974 3.9 18:53:59
US30 alert 43,803 43,809 5.3 18:53:59
NAS100 alert 22,107 22,110 3.2 18:53:59
NVDA.Daily alert 135.3 135.4 1.7 18:53:59
TSLA.Daily alert 486.4 486.8 3.4 18:53:59
US30.Daily alert 43,804 43,809 5.1 18:53:59
BCHUSD.Daily alert 519 521 0.2 18:53:59
LTCUSD.Daily alert 116.2 116.6 3.5 18:53:59
NAS100.Daily alert 22,107 22,110 2.8 18:53:59
SOLUSD.Daily alert 216.5 216.8 2.6 18:53:59
SPX500.Daily alert 6,093 6,094 1.6 18:53:59
XBRUSD.Daily alert 73.7 73.8 0.7 18:53:59
SPX500 alert 6,093 6,095 1.8 18:53:59
BTCUSD.Daily alert 104,216 104,236 2.0 18:53:59
ETHUSD.Daily alert 3,877 3,878 1.4 18:53:59
XRPUSD.Daily alert 2.4701 2.4714 12.7 18:53:59
ADAUSD alert 1.024 1.027 3.3 18:53:59
AXSUSD alert 6.9 7.3 3.2 18:53:59
BCHUSD alert 519 521 0.2 18:53:59
BNBUSD alert 716.1 717.4 12.7 18:53:59
BTCUSD alert 104,215 104,237 2.2 18:53:59
DOTUSD alert 8.23 8.29 6.1 18:53:59
ETCUSD alert 31.68 31.74 6.6 18:53:59
ETHUSD alert 3,877 3,879 1.5 18:53:59
EURMXN alert 21.113 21.118 5.1 18:53:59
EURZAR alert 18.9300 18.9370 70.0 18:53:59
FILUSD alert 6.03 6.17 14.0 18:53:59
FTMUSD alert 1.213 1.221 8.9 18:53:59
FTTUSD alert 2.71 2.81 10.0 18:53:59
GBPMXN alert 25.597 25.606 9.1 18:53:59
GBPZAR alert 22.9522 22.9612 90.0 18:53:59
GRTUSD alert 0.249 0.252 2.7 18:53:59
ICPUSD alert 11.87 12.03 16.3 18:53:59
JPN225 alert 39,409 39,440 3.1 18:53:59
LRCUSD alert 0.228 0.241 12.9 18:53:59
LTCUSD alert 116.2 116.6 3.8 18:53:59
SOLUSD alert 216.5 216.8 2.9 18:53:59
TRXUSD alert 0.2729 0.2732 2.7 18:53:59
UNIUSD alert 15.62 15.68 5.4 18:53:59
USDMXN alert 20.169 20.172 3.5 18:53:59
USDZAR alert 18.0821 18.0886 65.0 18:53:59
XNGUSD alert 3.15 3.19 3.7 18:53:59
XRPUSD alert 2.4696 2.4723 27.8 18:53:59
ZARJPY alert 8.51 8.53 2.3 18:53:59
ZECUSD alert 54.0 54.3 3.5 18:53:59
AAVEUSD alert 367.8 368.5 7.0 18:53:59
ALGOUSD alert 0.393 0.400 6.4 18:53:59
ATOMUSD alert 8.31 8.40 9.1 18:53:59
AVAXUSD alert 46.33 46.54 20.7 18:53:59
DASHUSD alert 42.3 42.5 2.4 18:53:59
DOGEUSD alert 0.3849 0.3854 5.2 18:53:59
IOTAUSD alert 0.352 0.355 2.9 18:53:59
LINKUSD alert 27.42 27.50 8.0 18:53:59
MANAUSD alert 0.558 0.574 15.8 18:53:59
NEARUSD alert 6.11 6.21 10.4 18:53:59
ESP35 alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).