Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Ao fornecer esta declaração, declaro e confirmo explicitamente que:
  • Não sou um cidadão nem residente nos EUA
  • Não sou residente nas Filipinas
  • Não possuo, direta ou indiretamente, mais de 10% de ações/direitos de voto/juros dos residentes dos EUA e/ou não controlo cidadãos ou residentes dos EUA por quaisquer outros meios
  • Não tenha propriedade, direta ou indireta, de mais de 10% de ações/direitos de voto/juros e/ou controlo cidadãos ou residentes dos EUA exercidos por outros meios
  • Não sou afiliado de cidadãos ou residentes dos EUA nos termos da Secção 1504(a) da FATCA
  • Tenho consciência da minha responsabilidade por prestar declarações falsas.
Para efeitos da presente declaração, todos os países e territórios dependentes dos EUA são equiparados de igual modo ao território principal dos EUA. Comprometo-me a defender e a considerar isenta a Octa Markets Incorporated, os seus diretores e oficiais relativamente a quaisquer reivindicações que surjam ou estejam relacionadas com qualquer violação da minha declaração no presente documento.
Dedicamo-nos à sua privacidade e à segurança das suas informações pessoais. Coletamos e-mails apenas para fornecer ofertas especiais e informações importantes sobre nossos produtos e serviços. Ao enviar seu endereço de e-mail, você concorda em receber nossas cartas. Se desejar cancelar a assinatura ou tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato com o nosso Suporte ao Cliente.
Octa trading broker
Abrir conta de negociação
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/06/11
EURUSD alert 1.1437 1.1437 0.7 02:56:17
GBPUSD alert 1.3506 1.3507 1.3 02:56:17
USDJPY alert 144.82 144.83 1.8 02:56:17
USDCHF alert 0.8220 0.8221 1.4 02:56:17
AUDUSD alert 0.6527 0.6528 1.4 02:56:17
NZDUSD alert 0.6058 0.6060 1.7 02:56:17
USDCAD alert 1.3668 1.3670 1.7 02:56:17
EURGBP alert 0.8467 0.8468 1.5 02:56:17
EURJPY alert 165.63 165.65 2.0 02:56:17
EURCHF alert 0.9400 0.9403 2.3 02:56:17
EURAUD alert 1.7519 1.7522 3.1 02:56:17
EURNZD alert 1.8874 1.8877 3.1 02:56:17
EURCAD alert 1.5631 1.5633 2.3 02:56:17
GBPJPY alert 195.60 195.62 2.2 02:56:17
GBPCHF alert 1.1102 1.1104 2.3 02:56:17
GBPAUD alert 2.0690 2.0693 2.5 02:56:17
GBPNZD alert 2.2290 2.2293 2.5 02:56:17
GBPCAD alert 1.8460 1.8462 2.8 02:56:17
CHFJPY alert 176.17 176.19 2.2 02:56:17
AUDJPY alert 94.53 94.55 2.1 02:56:17
AUDCHF alert 0.5365 0.5367 1.5 02:56:17
AUDNZD alert 1.0772 1.0774 2.0 02:56:17
AUDCAD alert 0.8921 0.8923 2.4 02:56:17
NZDJPY alert 87.74 87.76 2.0 02:56:17
NZDCHF alert 0.4980 0.4982 1.6 02:56:17
NZDCAD alert 0.8281 0.8282 1.4 02:56:17
CADJPY alert 105.95 105.97 2.6 02:56:17
CADCHF alert 0.6014 0.6015 1.5 02:56:17
XAGUSD alert 36.56 36.59 3.1 02:56:17
XAUUSD alert 3,326.6 3,326.8 2.5 02:56:17
XTIUSD alert 63.8 63.9 1.2 02:56:17
XTIUSD.Daily alert 63.8 63.9 1.1 02:56:17
AUS200 alert 8,624 8,630 6.3 02:56:17
UK100 alert 8,859 8,869 9.8 02:56:17
FRA40 alert 7,798 7,810 12.1 02:56:17
EUSTX50 alert 5,412 5,421 9.4 02:56:17
US30 alert 42,847 42,853 6.4 02:56:17
NAS100 alert 21,928 21,930 2.2 02:56:17
US30.Daily alert 42,847 42,853 6.2 02:56:17
BCHUSD.Daily alert 437 439 0.2 02:56:17
LTCUSD.Daily alert 93.1 93.4 3.5 02:56:17
NAS100.Daily alert 21,928 21,930 2.3 02:56:17
SOLUSD.Daily alert 165.0 165.2 2.6 02:56:17
SPX500.Daily alert 6,036 6,037 1.5 02:56:17
SPX500 alert 6,036 6,037 1.7 02:56:17
BTCUSD.Daily alert 110,291 110,312 2.1 02:56:17
ETHUSD.Daily alert 2,812 2,814 1.8 02:56:17
XRPUSD.Daily alert 2.3044 2.3056 11.6 02:56:17
ADAUSD alert 0.714 0.718 3.5 02:56:17
AXSUSD alert 2.5 2.9 3.2 02:56:17
BCHUSD alert 437 439 0.2 02:56:17
BNBUSD alert 672.9 674.5 16.0 02:56:17
BTCUSD alert 110,288 110,315 2.7 02:56:17
DOTUSD alert 4.26 4.32 6.0 02:56:17
ETCUSD alert 18.47 18.53 6.2 02:56:17
ETHUSD alert 2,812 2,815 2.9 02:56:17
EURMXN alert 21.793 21.805 12.0 02:56:17
FILUSD alert 2.66 2.80 14.0 02:56:17
FTTUSD alert 0.95 1.05 10.0 02:56:17
GBPMXN alert 25.735 25.753 17.7 02:56:17
GRTUSD alert 0.101 0.103 2.7 02:56:17
ICPUSD alert 6.08 6.25 16.3 02:56:17
JPN225 alert 38,353 38,393 4.0 02:56:17
LRCUSD alert 0.084 0.097 13.2 02:56:17
LTCUSD alert 93.1 93.4 3.8 02:56:17
SOLUSD alert 164.9 165.3 3.5 02:56:17
TRXUSD alert 0.2917 0.2920 2.7 02:56:17
UNIUSD alert 8.60 8.66 5.4 02:56:17
USDMXN alert 19.055 19.066 11.3 02:56:17
XRPUSD alert 2.3044 2.3056 11.6 02:56:17
ZECUSD alert 51.8 52.0 2.4 02:56:17
AAVEUSD alert 307.8 308.5 7.0 02:56:17
ALGOUSD alert 0.205 0.211 6.4 02:56:17
ATOMUSD alert 4.56 4.64 8.5 02:56:17
AVAXUSD alert 22.45 22.66 20.6 02:56:17
DASHUSD alert 22.6 22.8 2.4 02:56:17
DOGEUSD alert 0.1980 0.1984 4.3 02:56:17
IOTAUSD alert 0.195 0.198 2.6 02:56:17
LINKUSD alert 15.40 15.48 8.0 02:56:17
MANAUSD alert 0.297 0.309 12.5 02:56:17
NEARUSD alert 2.61 2.71 9.4 02:56:17
XBRUSD alert - - - -
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
XBRUSD.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
EURZAR alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
GBPZAR alert - - - -
USDZAR alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).