Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Ao fornecer esta declaração, declaro e confirmo explicitamente que:
  • Não sou um cidadão nem residente nos EUA
  • Não sou residente nas Filipinas
  • Não possuo, direta ou indiretamente, mais de 10% de ações/direitos de voto/juros dos residentes dos EUA e/ou não controlo cidadãos ou residentes dos EUA por quaisquer outros meios
  • Não tenha propriedade, direta ou indireta, de mais de 10% de ações/direitos de voto/juros e/ou controlo cidadãos ou residentes dos EUA exercidos por outros meios
  • Não sou afiliado de cidadãos ou residentes dos EUA nos termos da Secção 1504(a) da FATCA
  • Tenho consciência da minha responsabilidade por prestar declarações falsas.
Para efeitos da presente declaração, todos os países e territórios dependentes dos EUA são equiparados de igual modo ao território principal dos EUA. Comprometo-me a defender e a considerar isenta a Octa Markets Incorporated, os seus diretores e oficiais relativamente a quaisquer reivindicações que surjam ou estejam relacionadas com qualquer violação da minha declaração no presente documento.
Dedicamo-nos à sua privacidade e à segurança das suas informações pessoais. Coletamos e-mails apenas para fornecer ofertas especiais e informações importantes sobre nossos produtos e serviços. Ao enviar seu endereço de e-mail, você concorda em receber nossas cartas. Se desejar cancelar a assinatura ou tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato com o nosso Suporte ao Cliente.
Octa trading broker
Abrir conta de negociação
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/06/10
EURUSD alert 1.1421 1.1422 0.8 23:38:21
GBPUSD alert 1.34975 1.34988 1.3 23:38:25
USDJPY alert 144.901 144.919 1.8 23:38:24
USDCHF alert 0.82280 0.82294 1.4 23:38:24
AUDUSD alert 0.6520 0.6522 1.4 23:38:21
NZDUSD alert 0.60480 0.60497 1.7 23:38:27
USDCAD alert 1.3674 1.3676 1.7 23:38:21
EURGBP alert 0.8461 0.8462 1.5 23:38:21
EURJPY alert 165.498 165.519 2.1 23:38:25
EURCHF alert 0.93973 0.93994 2.1 23:38:24
EURAUD alert 1.75133 1.75163 3.0 23:38:26
EURNZD alert 1.8883 1.8886 3.2 23:38:21
EURCAD alert 1.5617 1.5619 2.0 23:38:21
GBPJPY alert 195.592 195.614 2.2 23:38:26
GBPCHF alert 1.11063 1.11084 2.1 23:38:24
GBPAUD alert 2.0699 2.0702 2.6 23:38:21
GBPNZD alert 2.2316 2.2319 2.5 23:38:21
GBPCAD alert 1.84570 1.84596 2.6 23:38:25
CHFJPY alert 176.091 176.112 2.1 23:38:27
AUDJPY alert 94.485 94.506 2.1 23:38:24
AUDCHF alert 0.53652 0.53667 1.5 23:38:26
AUDNZD alert 1.07796 1.07821 2.5 23:38:27
AUDCAD alert 0.89160 0.89184 2.4 23:38:26
NZDJPY alert 87.634 87.654 2.0 23:38:25
NZDCHF alert 0.49760 0.49776 1.6 23:38:24
NZDCAD alert 0.8270 0.8271 1.4 23:38:21
CADJPY alert 105.958 105.982 2.4 23:38:24
CADCHF alert 0.60169 0.60184 1.5 23:38:24
XAGUSD alert 36.51 36.55 3.3 23:38:21
XAUUSD alert 3,323.1 3,323.3 2.5 23:38:21
XBRUSD alert 66.3 66.4 0.9 23:38:21
XTIUSD alert 63.9 64.0 1.0 23:38:21
XTIUSD.Daily alert 63.9 64.0 0.9 23:38:21
AUS200 alert 8,622 8,628 6.3 23:38:21
UK100 alert 8,861 8,871 9.8 23:38:21
FRA40 alert 7,795 7,808 12.1 23:38:21
EUSTX50 alert 5,413 5,423 9.4 23:38:21
US30 alert 42,857 42,863 6.4 23:38:21
NAS100 alert 21934.8 21937.0 2.2 23:38:25
BCHUSD.Daily alert 435 437 0.2 23:38:26
LTCUSD.Daily alert 91.6 91.9 3.5 23:38:21
SOLUSD.Daily alert 163.81 164.07 2.6 23:38:25
XBRUSD.Daily alert 66.3 66.4 0.8 23:38:21
SPX500 alert 6,034 6,036 1.6 23:38:21
BTCUSD.Daily alert 109682 109703 2.1 23:38:27
ETHUSD.Daily alert 2762.7 2764.5 1.8 23:38:27
XRPUSD.Daily alert 2.29322 2.29463 14.1 23:38:27
ADAUSD alert 0.705 0.709 3.5 23:38:21
AXSUSD alert 2.5 2.8 3.2 23:38:21
BCHUSD alert 435 437 0.2 23:38:26
BNBUSD alert 668.1 669.7 16.0 23:38:21
BTCUSD alert 109679 109706 2.7 23:38:27
DOTUSD alert 4.21 4.27 6.0 23:38:21
ETCUSD alert 18.21 18.27 6.2 23:38:21
ETHUSD alert 2762.1 2765.0 2.9 23:38:27
EURMXN alert 21.765 21.770 4.4 23:38:21
EURZAR alert 20.22246 20.22951 70.5 23:38:24
FILUSD alert 2.64 2.78 14.0 23:38:21
FTTUSD alert 0.95 1.05 10.0 23:38:21
GBPMXN alert 25.7216 25.7291 7.5 23:38:25
GBPZAR alert 23.89937 23.90842 90.5 23:38:25
GRTUSD alert 0.0991 0.1018 2.7 23:38:26
ICPUSD alert 6.00 6.16 16.3 23:38:21
JPN225 alert 38,362 38,404 4.2 23:38:21
LRCUSD alert 0.083 0.096 12.9 23:38:21
LTCUSD alert 91.6 92.0 3.8 23:38:21
SOLUSD alert 163.76 164.11 3.5 23:38:25
TRXUSD alert 0.2904 0.2906 2.7 23:38:21
UNIUSD alert 8.300 8.354 5.4 23:38:24
USDMXN alert 19.0547 19.0633 8.6 23:38:25
USDZAR alert 17.70544 17.71289 74.5 23:38:26
XNGUSD alert 3.57 3.61 3.8 23:38:21
XRPUSD alert 2.29322 2.29463 14.1 23:38:27
ZECUSD alert 52.01 52.25 2.4 23:38:25
AAVEUSD alert 305.36 306.06 7.0 23:38:27
ALGOUSD alert 0.202 0.208 6.4 23:38:21
ATOMUSD alert 4.54 4.62 8.5 23:38:21
AVAXUSD alert 21.99 22.20 20.6 23:38:21
DASHUSD alert 22.6 22.8 2.4 23:38:21
DOGEUSD alert 0.19407 0.19450 4.3 23:38:25
IOTAUSD alert 0.193 0.196 2.6 23:38:21
LINKUSD alert 15.18 15.26 8.0 23:38:21
MANAUSD alert 0.293 0.306 12.5 23:38:21
NEARUSD alert 2.559 2.653 9.4 23:38:25
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
US30.Daily alert - - - -
NAS100.Daily alert - - - -
SPX500.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).