Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0471 1.0472 0.9 19:07:30
GBPUSD alert 1.2693 1.2695 1.3 19:07:30
USDJPY alert 153.94 153.96 2.3 19:07:30
USDCHF alert 0.8935 0.8937 1.4 19:07:30
AUDUSD alert 0.6299 0.6301 1.5 19:07:30
NZDUSD alert 0.5717 0.5719 1.9 19:07:30
USDCAD alert 1.4338 1.4340 1.9 19:07:30
EURGBP alert 0.8248 0.8250 1.7 19:07:30
EURJPY alert 161.20 161.22 2.0 19:07:30
EURCHF alert 0.9356 0.9358 2.2 19:07:30
EURAUD alert 1.6621 1.6623 2.4 19:07:30
EURNZD alert 1.8313 1.8316 2.9 19:07:30
EURCAD alert 1.5013 1.5016 2.4 19:07:30
GBPJPY alert 195.41 195.43 2.3 19:07:30
GBPCHF alert 1.1342 1.1344 1.9 19:07:30
GBPAUD alert 2.0149 2.0152 2.6 19:07:30
GBPNZD alert 2.2200 2.2203 2.5 19:07:30
GBPCAD alert 1.8200 1.8202 2.2 19:07:30
CHFJPY alert 172.27 172.30 2.5 19:07:30
AUDJPY alert 96.97 96.99 2.1 19:07:30
AUDCHF alert 0.5629 0.5630 1.5 19:07:30
AUDNZD alert 1.1017 1.1019 2.2 19:07:30
AUDCAD alert 0.9032 0.9034 2.7 19:07:30
NZDJPY alert 88.01 88.03 2.0 19:07:30
NZDCHF alert 0.5108 0.5110 1.6 19:07:30
NZDCAD alert 0.8197 0.8200 2.8 19:07:30
CADJPY alert 107.36 107.38 2.6 19:07:30
CADCHF alert 0.6231 0.6233 1.5 19:07:30
XAGUSD alert 30.12 30.15 3.0 19:07:30
XAUUSD alert 2,635.3 2,635.6 3.0 19:07:30
XBRUSD alert 73.6 73.7 0.9 19:07:30
XTIUSD alert 70.4 70.5 1.1 19:07:30
XTIUSD.Daily alert 70.4 70.5 1.0 19:07:30
AUS200 alert 8,332 8,337 5.3 19:07:30
UK100 alert 8,209 8,212 3.0 19:07:30
FRA40 alert 7,395 7,399 4.3 19:07:30
GER40 alert 20,276 20,280 3.9 19:07:30
EUSTX50 alert 4,968 4,972 3.9 19:07:30
US30 alert 43,767 43,773 5.3 19:07:30
NAS100 alert 22,091 22,094 3.2 19:07:30
NVDA.Daily alert 135.0 135.2 1.7 19:07:30
TSLA.Daily alert 484.2 484.5 3.4 19:07:30
US30.Daily alert 43,768 43,773 5.1 19:07:30
BCHUSD.Daily alert 515 517 0.2 19:07:30
LTCUSD.Daily alert 114.8 115.2 3.5 19:07:30
NAS100.Daily alert 22,091 22,094 2.8 19:07:30
SOLUSD.Daily alert 215.0 215.3 2.6 19:07:30
SPX500.Daily alert 6,088 6,089 1.6 19:07:30
XBRUSD.Daily alert 73.6 73.7 0.8 19:07:30
SPX500 alert 6,088 6,089 1.8 19:07:30
BTCUSD.Daily alert 103,830 103,850 2.0 19:07:30
ETHUSD.Daily alert 3,858 3,859 1.4 19:07:30
XRPUSD.Daily alert 2.4439 2.4460 20.5 19:07:30
ADAUSD alert 1.017 1.020 3.2 19:07:30
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 19:07:30
BCHUSD alert 515 517 0.2 19:07:30
BNBUSD alert 712.0 713.2 12.6 19:07:30
BTCUSD alert 103,829 103,851 2.2 19:07:30
DOTUSD alert 8.15 8.21 6.1 19:07:30
ETCUSD alert 31.40 31.46 6.7 19:07:30
ETHUSD alert 3,858 3,859 1.6 19:07:30
EURMXN alert 21.096 21.102 5.5 19:07:30
EURZAR alert 18.9468 18.9538 70.0 19:07:30
FILUSD alert 5.96 6.10 14.0 19:07:30
FTMUSD alert 1.200 1.208 8.7 19:07:30
FTTUSD alert 2.68 2.78 10.0 19:07:30
GBPMXN alert 25.571 25.583 12.1 19:07:30
GBPZAR alert 22.9675 22.9765 90.0 19:07:30
GRTUSD alert 0.247 0.250 2.7 19:07:30
ICPUSD alert 11.76 11.92 16.3 19:07:30
JPN225 alert 39,391 39,421 3.0 19:07:30
LRCUSD alert 0.226 0.239 13.0 19:07:30
LTCUSD alert 114.8 115.2 3.8 19:07:30
SOLUSD alert 215.0 215.3 2.9 19:07:30
TRXUSD alert 0.2719 0.2722 2.7 19:07:30
UNIUSD alert 15.46 15.52 5.4 19:07:30
USDMXN alert 20.147 20.152 5.5 19:07:30
USDZAR alert 18.0927 18.0992 65.0 19:07:30
XNGUSD alert 3.16 3.19 3.7 19:07:30
XRPUSD alert 2.4439 2.4467 28.7 19:07:30
ZARJPY alert 8.50 8.52 2.4 19:07:30
ZECUSD alert 53.4 53.7 3.3 19:07:30
AAVEUSD alert 364.7 365.4 7.0 19:07:30
ALGOUSD alert 0.389 0.396 6.4 19:07:30
ATOMUSD alert 8.23 8.33 9.1 19:07:30
AVAXUSD alert 45.93 46.14 20.7 19:07:30
DASHUSD alert 41.8 42.0 2.4 19:07:30
DOGEUSD alert 0.3821 0.3826 5.1 19:07:30
IOTAUSD alert 0.348 0.351 2.9 19:07:30
LINKUSD alert 27.16 27.24 8.0 19:07:30
MANAUSD alert 0.553 0.568 15.7 19:07:30
NEARUSD alert 6.05 6.16 10.3 19:07:30
ESP35 alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).